【対戦明細】
| Aブロック |
東山田BC 東京科学大 ハマネコバ 魚人 |
| 男子団体Cクラス | 東山田BC | ハマネコバド | 東京科学大学Qoona | 魚人 | 順位 |
| 東山田BC | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
| ハマネコバド | × 0−3 | | × 0−3 | ○ 2−1 | 3 |
| 東京科学大学Qoona | × 1−2 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 2 |
| 魚人 | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
| 男子団体Cクラス A−1 |
| | 東山田BC | 3 | − | 0 | 魚人 |
| D1 | 伊東 拓哉 佐藤 雅宣 | 2 | 15- 6 15- 3 | 0 | 岩本 舜平 青柳 汰一 |
| D2 | 蔀 直之 木村 修平 | 2 | 15-13 15-12 | 0 | 是木 揮 金 汎錫 |
| D3 | 櫻井 勇人 木村 健伸 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 新居 直樹 折田 健介 |
| 男子団体Cクラス A−2 |
| | 東京科学大学Qoona | 3 | − | 0 | ハマネコバド |
| D1 | 鶴山 剛 武部 鳳太 | 2 | 15-14 14-15 15-11 | 1 | 三枝木 貴浩 山田 健斗 |
| D2 | 安田 凌 柘野 翔大 | 2 | 15- 7 15-11 | 0 | 大倉 智彦 奥山 真平 |
| D3 | 中田 翔志 川合 徹郎 | 2 | 12-15 15- 7 15-11 | 1 | 和田 直樹 村山 拓巳 |
| 男子団体Cクラス A−3 |
| | 東山田BC | 2 | − | 1 | 東京科学大学Qoona |
| D1 | 伊東 拓哉 櫻井 勇人 | 1 | 12-15 15-14 14-15 | 2 | 中田 翔志 柘野 翔大 |
| D2 | 木村 健伸 木村 修平 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 安田 凌 川合 徹郎 |
| D3 | 蔀 直之 佐藤 雅宣 | 2 | 9-15 15-10 15- 6 | 1 | 鶴山 剛 武部 鳳太 |
| 男子団体Cクラス A−4 |
| | ハマネコバド | 2 | − | 1 | 魚人 |
| D1 | 三枝木 貴浩 山田 健斗 | 1 | 10-15 15-10 11-15 | 2 | 是木 揮 新居 直樹 |
| D2 | 大倉 智彦 奥山 真平 | 2 | 15-12 15- 5 | 0 | 金 汎錫 岩本 舜平 |
| D3 | 和田 直樹 村山 拓巳 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 青柳 汰一 折田 健介 |
| 男子団体Cクラス A−5 |
| | 東京科学大学Qoona | 3 | − | 0 | 魚人 |
| D1 | 安田 凌 川合 徹郎 | 2 | 14-15 15-13 15- 8 | 1 | 是木 揮 青柳 汰一 |
| D2 | 武部 鳳太 柘野 翔大 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 岩本 舜平 折田 健介 |
| D3 | 鶴山 剛 中田 翔志 | 2 | 15-12 15- 5 | 0 | 金 汎錫 新居 直樹 |
| 男子団体Cクラス A−6 |
| | 東山田BC | 3 | − | 0 | ハマネコバド |
| D1 | 木村 健伸 佐藤 雅宣 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 三枝木 貴浩 山田 健斗 |
| D2 | 櫻井 勇人 木村 修平 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 大倉 智彦 奥山 真平 |
| D3 | 伊東 拓哉 蔀 直之 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 和田 直樹 村山 拓巳 |