【対戦明細】
混合団体Cクラス Aブロック | 美歌組 | TKC | NR | 順位 |
美歌組 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
TKC | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
NR | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体Cクラス A−1 |
| 美歌組 | 2 | − | 1 | TKC |
D1 | 鳴海 大隆 中川 葵 | 1 | 21-18 19-21 20-21 | 2 | 山口 拓也 細井 菜名 |
D2 | 相場 健 外狩 美歌 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 山上 凱 宮城 華 |
D3 | 若林 靖久 笠原 睦代 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 高松 翼 中島 佑実 |
混合団体Cクラス A−2 |
| NR | 2 | − | 1 | TKC |
D1 | 錦織 光貴 高野 真由 | 1 | 16-21 21-19 18-21 | 2 | 山口 拓也 細井 菜名 |
D2 | 浜田 健太 嵯峨 佳奈 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 山上 凱 宮城 華 |
D3 | 石渡 智也 坂 彩月 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 高松 翼 中島 佑実 |
混合団体Cクラス A−3 |
| NR | 2 | − | 1 | 美歌組 |
D1 | 石渡 智也 嵯峨 佳奈 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 若林 靖久 外狩 美歌 |
D2 | 錦織 光貴 高野 真由 | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 相場 健 中川 葵 |
D3 | 浜田 健太 坂 彩月 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 鳴海 大隆 笠原 睦代 |
混合団体Cクラス Bブロック | 水曜クラブ | 森のおーくまさん | シャトル会 | 順位 |
水曜クラブ | | ○ 3−0 | × 1−2 | 2 |
森のおーくまさん | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
シャトル会 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体Cクラス B−1 |
| 水曜クラブ | 3 | − | 0 | 森のおーくまさん |
D1 | 石岡 久志 竹内 喜美 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 村井 和生 城山 優子 |
D2 | 竹内 久二 村上 佑美 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 紺谷 晃規 柘植野 美和 |
D3 | 小林 則英 阿部 桃子 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 大熊 達哉 馬場 亜津子 |
混合団体Cクラス B−2 |
| シャトル会 | 3 | − | 0 | 森のおーくまさん |
D1 | 佐野 俊博 三原 舞 | 2 | 21-12 20-21 21-12 | 1 | 紺谷 晃規 城山 優子 |
D2 | 安部 優希 上野 智恵子 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 村井 和生 馬場 亜津子 |
D3 | 伯耆 清満 長 澄子 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 大熊 達哉 柘植野 美和 |
混合団体Cクラス B−3 |
| シャトル会 | 2 | − | 1 | 水曜クラブ |
D1 | 安部 優希 三原 舞 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 竹内 久二 竹内 喜美 |
D2 | 伯耆 清満 上野 智恵子 | 0 | 9-21 9-21 | 2 | 小林 則英 村上 佑美 |
D3 | 佐野 俊博 長 澄子 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 石岡 久志 阿部 桃子 |