【対戦明細】
混合団体Bクラス Aブロック | キャロット | たまひよ | うたっち | SSR | 順位 |
キャロット | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
たまひよ | × 1−2 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
うたっち | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 3 |
SSR | × 0−3 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
混合団体Bクラス A−1 |
| キャロット | 2 | − | 1 | たまひよ |
D1 | 平田 哲也 加藤 なお | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 鈴木 新 北尾 実希子 |
D2 | 鬼塚 翔也 柴田 のぞみ | 2 | 15- 5 13-15 15-10 | 1 | 橋爪 綾子 三部 雄太 |
D3 | 松浪 直輝 松浪 菜奈 | 0 | 14-15 10-15 | 2 | 豊島 瑞貴 井島 幹斗 |
混合団体Bクラス A−2 |
| うたっち | 2 | − | 1 | SSR |
D1 | 大西 里沙 井上 陽文 | 2 | 9-15 15- 9 15-12 | 1 | 長谷川 拓未 増田 萌音 |
D2 | 柿田 優希 佐野 翔太 | 0 | 8-15 11-15 | 2 | 石川 陸 巻幡 夢実 |
D3 | 土村 佑香 中村 賢人 | 2 | 15-14 15- 9 | 0 | 古谷 勇樹 巻幡 南風 |
混合団体Bクラス A−3 |
| キャロット | 2 | − | 1 | うたっち |
D1 | 鬼塚 翔也 柴田 のぞみ | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 土村 佑香 佐野 翔太 |
D2 | 松浪 直輝 松浪 菜奈 | 1 | 7-15 15-13 9-15 | 2 | 柿田 優希 井上 陽文 |
D3 | 平田 哲也 加藤 なお | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 大西 里沙 中村 賢人 |
混合団体Bクラス A−4 |
| SSR | 2 | − | 1 | たまひよ |
D1 | 長谷川 拓未 巻幡 南風 | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 北尾 実希子 三部 雄太 |
D2 | 古谷 勇樹 巻幡 夢実 | 2 | 15- 8 8-15 15- 8 | 1 | 豊島 瑞貴 鈴木 新 |
D3 | 石川 陸 増田 萌音 | 0 | 12-15 8-15 | 2 | 橋爪 綾子 井島 幹斗 |
混合団体Bクラス A−5 |
| キャロット | 3 | − | 0 | SSR |
D1 | 松浪 直輝 加藤 なお | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 長谷川 拓未 増田 萌音 |
D2 | 平田 哲也 柴田 のぞみ | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 石川 陸 巻幡 夢実 |
D3 | 鬼塚 翔也 松浪 菜奈 | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | 古谷 勇樹 巻幡 南風 |
混合団体Bクラス A−6 |
| たまひよ | 2 | − | 1 | うたっち |
D1 | 豊島 瑞貴 三部 雄太 | 1 | 15-14 12-15 11-15 | 2 | 柿田 優希 中村 賢人 |
D2 | 北尾 実希子 井島 幹斗 | 2 | 15-13 15-12 | 0 | 土村 佑香 佐野 翔太 |
D3 | 橋爪 綾子 鈴木 新 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 大西 里沙 井上 陽文 |
混合団体Bクラス Bブロック | トライ八中 | ラクノワ | 上小バドミントン助っ人部隊 | 順位 |
トライ八中 | | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
ラクノワ | ○ 2−1 | | × 0−3 | 2 |
上小バドミントン助っ人部隊 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体Bクラス B−1 |
| ラクノワ | 2 | − | 1 | トライ八中 |
D1 | 木下 広海 高橋 早和 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 鵜沢 魁鋭 堀内 舞 |
D2 | 高梨 富雄 金 美慧 | 0 | 14-21 17-21 | 2 | 山田 裕之 佐々木 友美 |
D3 | 大石 一喜 久保 菜々子 | 2 | 20-21 21-18 21-16 | 1 | 佐々木 佑介 大木 智沙音 |
混合団体Bクラス B−2 |
| 上小バドミントン助っ人部隊 | 3 | − | 0 | ラクノワ |
D1 | 岡室 憧汰 望月 亜衣 | 2 | 16-21 21-14 21-18 | 1 | 大石 一喜 金 美慧 |
D2 | 大場 友徳 丸井 彩智 | 2 | 21-17 19-21 21-17 | 1 | 木下 広海 久保 菜々子 |
D3 | 新井 智己 大谷 充咲 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 高梨 富雄 高橋 早和 |
混合団体Bクラス B−3 |
| 上小バドミントン助っ人部隊 | 3 | − | 0 | トライ八中 |
D1 | 大場 友徳 望月 亜衣 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 大木 智沙音 山田 裕之 |
D2 | 新井 智己 丸井 彩智 | 2 | 21-18 17-21 21-15 | 1 | 堀内 舞 佐々木 佑介 |
D3 | 岡室 憧汰 大谷 充咲 | 2 | 15-21 21-17 21-13 | 1 | 佐々木 友美 鵜沢 魁鋭 |