【対戦明細】
女子団体Cクラス Aブロック | バドリング | ムーンナイト | Next.B | 順位 |
バドリング | | ○ 3−0 | × 0−3 | 2 |
ムーンナイト | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
Next.B | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス A−1 |
| バドリング | 3 | − | 0 | ムーンナイト |
D1 | 早川 陽子 片井 幸子 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 金子 美香子 佐藤 麻衣子 |
D2 | 岡本 亜希子 科埜 暁子 | 2 | 21-20 21-15 | 0 | 吉田 美津江 保川 裕美 |
D3 | 内藤 香保子 松尾 美佳 | 2 | 21- 6 21-12 | 0 | 向井 絵美 伊東 美帆 |
女子団体Cクラス A−2 |
| Next.B | 3 | − | 0 | ムーンナイト |
D1 | 荒木 つばさ 河合 彩音 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 金子 美香子 伊東 美帆 |
D2 | 篠ア 優美絵 田屋 和香 | 2 | 21-16 18-21 21-10 | 1 | 佐藤 麻衣子 保川 裕美 |
D3 | 大城 マリヤ 田中 あす美 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 向井 絵美 吉田 美津江 |
女子団体Cクラス A−3 |
| Next.B | 3 | − | 0 | バドリング |
D1 | 荒木 つばさ 河合 彩音 | 2 | 21- 4 21-10 | 0 | 岡本 亜希子 松尾 美佳 |
D2 | 篠ア 優美絵 田屋 和香 | 2 | 21-20 21-13 | 0 | 片井 幸子 科埜 暁子 |
D3 | 大城 マリヤ 田中 あす美 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 内藤 香保子 早川 陽子 |
女子団体Cクラス Bブロック | バドフレンド | ファミリークラブ | 耀 | 順位 |
バドフレンド | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
ファミリークラブ | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
耀 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス B−1 |
| バドフレンド | 2 | − | 1 | ファミリークラブ |
D1 | 内山 明美 大峠 美幸 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 山田 利枝子 粟冠 有里枝 |
D2 | 塩塚 淳子 白岩 三千代 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 梅原 美幸 平井 すみれ |
D3 | 川口 清美 岡倉 留美子 | 1 | 21-15 14-21 13-21 | 2 | 田原 美映 辻 美穂 |
女子団体Cクラス B−2 |
| 耀 | 2 | − | 1 | ファミリークラブ |
D1 | 岩谷 まみ子 松尾 理子 | 2 | 21-13 20-21 21-15 | 1 | 山田 利枝子 粟冠 有里枝 |
D2 | 太田 美咲貴 山田 弘美 | 1 | 21-12 10-21 16-21 | 2 | 梅原 美幸 平井 すみれ |
D3 | 濱野 裕子 林田 真子 | 2 | 21-20 21-13 | 0 | 田原 美映 辻 美穂 |
女子団体Cクラス B−3 |
| バドフレンド | 2 | − | 1 | 耀 |
D1 | 大峠 美幸 白岩 三千代 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 岩谷 まみ子 東山 節子 |
D2 | 川口 清美 塩塚 淳子 | 1 | 21-18 17-21 13-21 | 2 | 濱野 裕子 松尾 理子 |
D3 | 岡倉 留美子 内山 明美 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 林田 真子 山田 弘美 |