【対戦明細】
女子団体Bクラス Aブロック | AQUA | たまひよ | まるバド | 順位 |
AQUA | | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
たまひよ | ○ 2−1 | | × 0−3 | 2 |
まるバド | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス A−1 |
| たまひよ | 2 | − | 1 | AQUA |
D1 | 矢野 彩奈 矢野 涼奈 | 1 | 21-20 12-21 11-21 | 2 | 兵頭 千絵 竹永 眞紀 |
D2 | 網干 靖子 高橋 治香 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 宮川 ゆかり 黒田 涼子 |
D3 | 小守 紅音 福島 さくら | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 中村 ゆり 肥吾 陽子 |
女子団体Bクラス A−2 |
| まるバド | 3 | − | 0 | たまひよ |
D1 | 藤原 みゆき 繻エ 緑 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 小守 紅音 矢野 彩奈 |
D2 | 川又 百花 木曽 友菜 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 網干 靖子 矢野 涼奈 |
D3 | 児玉 日向子 山本 彩也 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 高橋 治香 福島 さくら |
女子団体Bクラス A−3 |
| まるバド | 3 | − | 0 | AQUA |
D1 | 藤原 みゆき 川又 百花 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 宮川 ゆかり 竹永 眞紀 |
D2 | 児玉 日向子 木曽 友菜 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 兵頭 千絵 肥吾 陽子 |
D3 | 山本 彩也 繻エ 緑 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 中村 ゆり 黒田 涼子 |
女子団体Bクラス Bブロック | especial耀 | 逗子さなぎ | ファミかわ | 順位 |
especial耀 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
逗子さなぎ | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
ファミかわ | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス B−1 |
| especial耀 | 2 | − | 1 | 逗子さなぎ |
D1 | 若月 麻美 堀脇 博美 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 多田 智裕 出島 和美 |
D2 | 坂本 千洋 山田 有紀 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 荒木 美紀 長森 真由美 |
D3 | 原 佐江子 中嶌 千咲子 | 1 | 21-15 18-21 19-21 | 2 | 上野 敬子 楠野 容子 |
女子団体Bクラス B−2 |
| 逗子さなぎ | 2 | − | 1 | ファミかわ |
D1 | 出島 和美 多田 智裕 | 0 | 8-21 7-21 | 2 | 森 康江 宮内 紀枝 |
D2 | 荒木 美紀 楠野 容子 | 2 | 21-20 18-21 21-14 | 1 | 田中 律子 小川 理江 |
D3 | 上野 敬子 長森 真由美 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 高橋 千晶 伊藤 寧子 |
女子団体Bクラス B−3 |
| especial耀 | 3 | − | 0 | ファミかわ |
D1 | 堀脇 博美 若月 麻美 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 高橋 千晶 宮内 紀枝 |
D2 | 坂本 千洋 山田 有紀 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 田中 律子 小川 理江 |
D3 | 中嶌 千咲子 原 佐江子 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 伊藤 寧子 森 康江 |
女子団体Bクラス Cブロック | 耀 | みっちゃんず | プラワンプラス | 順位 |
耀 | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
みっちゃんず | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
プラワンプラス | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス C−1 |
| 耀 | 2 | − | 1 | みっちゃんず |
D1 | 小野原 靖乃 高森 智美 | 0 | 20-21 17-21 | 2 | 中島 沙央里 中村 倫子 |
D2 | 内島 広美 土田 美恵子 | 2 | 12-21 21-15 21-13 | 1 | 寺中 京子 井上 聖美 |
D3 | 山本 雅子 鈴木 千鶴 | 2 | 21-19 15-21 21-17 | 1 | 藤原 知子 猪狩 初江 |
女子団体Bクラス C−2 |
| プラワンプラス | 3 | − | 0 | みっちゃんず |
D1 | 西脇 志野 山本 優美子 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 中島 沙央里 中村 倫子 |
D2 | 久保井 真紀 山中 郁子 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 井上 聖美 寺中 京子 |
D3 | 黒岩 さおり 石坂 敦子 | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | 藤原 知子 猪狩 初江 |
女子団体Bクラス C−3 |
| プラワンプラス | 3 | − | 0 | 耀 |
D1 | 久保井 真紀 山本 優美子 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 山本 雅子 鈴木 千鶴 |
D2 | 黒岩 さおり 西脇 志野 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 内島 広美 土田 美恵子 |
D3 | 石坂 敦子 山中 郁子 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 小野原 靖乃 高森 智美 |
女子団体Bクラス Dブロック | ファイン | オレンジ | マザーグース | 順位 |
ファイン | | × 0−3 | × 0−3 | 3 |
オレンジ | ○ 3−0 | | × 0−3 | 2 |
マザーグース | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス D−1 |
| オレンジ | 3 | − | 0 | ファイン |
D1 | 永島 夏世子 山崎 真美 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 田中 麻子 吉田 幸世 |
D2 | 野澤 淳子 藤本 奈巳 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 垣内 敦子 島崎 裕子 |
D3 | 鈴木 委子 宮崎 卓美 | 2 | 20-21 21-11 21-18 | 1 | 菅野 慶子 京橋 眞理 |
女子団体Bクラス D−2 |
| マザーグース | 3 | − | 0 | オレンジ |
D1 | 東 綾子 清元 友紀 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 永島 夏世子 藤本 奈巳 |
D2 | 安藤 美佳 小嶋 裕子 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 鈴木 委子 宮崎 卓美 |
D3 | 小久保 弓子 中島 典子 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 山崎 真美 野澤 淳子 |
女子団体Bクラス D−3 |
| マザーグース | 3 | − | 0 | ファイン |
D1 | 中島 典子 東 綾子 | 2 | 21- 4 21- 2 | 0 | 田中 麻子 吉田 幸世 |
D2 | 小久保 弓子 清元 友紀 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 垣内 敦子 島崎 裕子 |
D3 | 安藤 美佳 小嶋 裕子 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 菅野 慶子 京橋 眞理 |