【対戦明細】
男子団体Bクラス Aブロック | HIGH−BACK大井町 | たまひよ | Next.B | 順位 |
HIGH−BACK大井町 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
たまひよ | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
Next.B | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス A−1 |
| HIGH−BACK大井町 | 2 | − | 1 | たまひよ |
D1 | 關 航志 渡邊 律哉 | 1 | 21-15 13-21 14-21 | 2 | 斉藤 正晃 上岡 雅登 |
D2 | 小林 一平 浜田 友幸 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 奥村 浩朗 森村 条司 |
D3 | 寺田 博紀 前屋 研仁 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 松本 剣之介 児玉 航太郎 |
男子団体Bクラス A−2 |
| たまひよ | 2 | − | 1 | Next.B |
D1 | 森村 条司 斉藤 正晃 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 杉山 匠 伊藤 優冴 |
D2 | 児玉 航太郎 上岡 雅登 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 戸田 康樹 森本 啓太 |
D3 | 奥村 浩朗 松本 剣之介 | 0 | 11-21 14-21 | 2 | 奥川 朝也 佐藤 雅宣 |
男子団体Bクラス A−3 |
| HIGH−BACK大井町 | 2 | − | 1 | Next.B |
D1 | 關 航志 小林 一平 | 2 | 12-21 21-16 21-16 | 1 | 奥川 朝也 森本 啓太 |
D2 | 渡邊 律哉 寺田 博紀 | 0 | 14-21 12-21 | 2 | 佐藤 雅宣 伊藤 優冴 |
D3 | 前屋 研仁 浜田 友幸 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 戸田 康樹 杉山 匠 |
男子団体Bクラス Bブロック | 麦わら屋 | EBC | TKG | 順位 |
麦わら屋 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
EBC | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
TKG | × 0−3 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス B−1 |
| 麦わら屋 | 2 | − | 1 | EBC |
D1 | 瀬合 功 宮本 昌貴 | 2 | 17-21 21- 9 21-18 | 1 | 三井 元 小池 慎太郎 |
D2 | 田中 慎也 竹内 秀樹 | 0 | 14-21 16-21 | 2 | 立花 創 藤井 優樹 |
D3 | 松本 恭一 小葉松 宜輝 | 2 | 21-20 20-21 21-17 | 1 | 樋口 啓介 浜谷 雄樹 |
男子団体Bクラス B−2 |
| TKG | 2 | − | 1 | EBC |
D1 | 橋 遼 日 裕貴 | 0 | 15-21 14-21 | 2 | 樋口 啓介 立花 創 |
D2 | 北村 荘太 井澤 龍太 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 三井 元 浜谷 雄樹 |
D3 | 橋 雄皓 山岸 飛龍 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 藤井 優樹 小池 慎太郎 |
男子団体Bクラス B−3 |
| 麦わら屋 | 3 | − | 0 | TKG |
D1 | 竹内 秀樹 宮本 昌貴 | 2 | 21-20 15-21 21-17 | 1 | 北村 荘太 山岸 飛龍 |
D2 | 瀬合 功 松本 恭一 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 橋 遼 井澤 龍太 |
D3 | 小葉松 宜輝 田中 慎也 | 2 | 12-21 21-16 21-20 | 1 | 橋 雄皓 日 裕貴 |