【対戦明細】
混合団体Bクラス Aブロック | タコ社長会Ysk | 汐見台BC | 野庭エレガンスB | 順位 |
タコ社長会Ysk | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
汐見台BC | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
野庭エレガンスB | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体Bクラス A−1 |
| タコ社長会Ysk | 2 | − | 1 | 汐見台BC |
D1 | 高津 誠 松本 薫 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 山本 均 田村 恭子 |
D2 | 鈴木 辰宏 佐藤 美和子 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 大森 順 長 澄美子 |
D3 | 樋ノ口 正裕 中村 妃佐子 | 0 | 13-21 12-21 | 2 | 宇田川 健太 宇田川 潤子 |
混合団体Bクラス A−2 |
| 汐見台BC | 2 | − | 1 | 野庭エレガンスB |
D1 | 大森 順 長 澄美子 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 野田 章弘 太田 不二代 |
D2 | 宇田川 健太 宇田川 潤子 | 0 | 20-21 16-21 | 2 | 梅田 知昭 宇宿 奈津美 |
D3 | 山本 均 田村 恭子 | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | 関口 正弘 金田 裕美 |
混合団体Bクラス A−3 |
| タコ社長会Ysk | 3 | − | 0 | 野庭エレガンスB |
D1 | 高津 誠 佐藤 美和子 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 野田 章弘 太田 不二代 |
D2 | 鈴木 辰宏 中村 妃佐子 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 梅田 知昭 金田 裕美 |
D3 | 樋ノ口 正裕 松本 薫 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 関口 正弘 宇宿 奈津美 |
混合団体Bクラス Bブロック | かとにゃんず | 桜吹雪 | アオトデラックス | 順位 |
かとにゃんず | | ○ 3−0 | × 0−3 | 2 |
桜吹雪 | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
アオトデラックス | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体Bクラス B−1 |
| かとにゃんず | 3 | − | 0 | 桜吹雪 |
D1 | 勝部 弘樹 石田 和恵 | 2 | 21-12 18-21 21-13 | 1 | 高橋 早希子 花村 武信 |
D2 | 須賀 昭博 赤木 久美 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 村山 有希 遠山 正晴 |
D3 | 坂本 基博 鈴木 裕子 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 小畑 雅子 中西 基樹 |
混合団体Bクラス B−2 |
| アオトデラックス | 3 | − | 0 | 桜吹雪 |
D1 | 弘中 文乃 中山 明 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 高橋 早希子 宮治 一人 |
D2 | 西 梢 西 淳平 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 村山 有希 荒井 康行 |
D3 | 大平 瑞恵 弘中 優太 | 2 | 21-19 20-21 21-11 | 1 | 小畑 雅子 遠山 正晴 |
混合団体Bクラス B−3 |
| アオトデラックス | 3 | − | 0 | かとにゃんず |
D1 | 西 梢 中山 明 | 2 | 21-16 16-21 21-19 | 1 | 須賀 昭博 赤木 久美 |
D2 | 大平 瑞恵 西 淳平 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 坂本 基博 鈴木 裕子 |
D3 | 弘中 文乃 弘中 優太 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 勝部 弘樹 石田 和恵 |
混合団体Bクラス Cブロック | まんなか | ワンナップ | あずまや | 順位 |
まんなか | | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
ワンナップ | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
あずまや | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体Bクラス C−1 |
| ワンナップ | 3 | − | 0 | まんなか |
D1 | 中村 直樹 柴田 のぞみ | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 奥川 朝也 宇佐美 杏奈 |
D2 | 柴田 涼悟 須永 藍里 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 齊藤 智也 飯島 舞 |
D3 | 鬼塚 翔也 近藤 美穂 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 佐藤 雅宣 中谷 美沙樹 |
混合団体Bクラス C−2 |
| ワンナップ | 3 | − | 0 | あずまや |
D1 | 柴田 涼悟 須永 藍里 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 石川 陸 瀬戸 彩乃 |
D2 | 鬼塚 翔也 近藤 美穂 | 2 | 21-10 19-21 21-19 | 1 | 倉上 渉 温水 結香 |
D3 | 中村 直樹 柴田 のぞみ | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 千葉 貴大 千葉 美思 |
混合団体Bクラス C−3 |
| まんなか | 2 | − | 1 | あずまや |
D1 | 佐藤 雅宣 中谷 美沙樹 | 1 | 21-19 16-21 12-21 | 2 | 石川 陸 温水 結香 |
D2 | 齊藤 智也 飯島 舞 | 2 | 21-19 16-21 21-17 | 1 | 倉上 渉 瀬戸 彩乃 |
D3 | 奥川 朝也 宇佐美 杏奈 | 2 | 18-21 21-10 21-17 | 1 | 千葉 貴大 千葉 美思 |