【対戦明細】
男子団体Cクラス | 丸山台BC | バッきゅーむ | Next.B | 順位 |
丸山台BC | | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
バッきゅーむ | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
Next.B | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体Cクラス A−1 |
| バッきゅーむ | 2 | − | 1 | 丸山台BC |
D1 | 増田 有一 岸本 豊寿 | 1 | 21-16 20-21 16-21 | 2 | 金田 晃英 村瀬 輝高 |
D2 | 清原 裕介 窪田 広光 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 池田 奈生 村上 直哉 |
D3 | 鈴江 辰彦 脇本 翔太 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 金丸 勝彦 三ツ堀 裕之 |
男子団体Cクラス A−2 |
| バッきゅーむ | 3 | − | 0 | Next.B |
D1 | 窪田 広光 脇本 翔太 | 2 | 18-21 21-20 21-15 | 1 | 杉山 匠 水野 裕紀 |
D2 | 清原 裕介 岸本 豊寿 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 市丸 雄馬 宮川 汐吾 |
D3 | 鈴江 辰彦 増田 有一 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 松本 康晴 鈴木 幹広 |
男子団体Cクラス A−3 |
| 丸山台BC | 3 | − | 0 | Next.B |
D1 | 池田 奈生 金田 晃英 | 2 | 21-15 21-20 | 0 | 杉山 匠 水野 裕紀 |
D2 | 金丸 勝彦 村上 直哉 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 市丸 雄馬 宮川 汐吾 |
D3 | 三ツ堀 裕之 村瀬 輝高 | 2 | 21-12 14-21 21-14 | 1 | 松本 康晴 鈴木 幹広 |