【対戦明細】
混合団体Aクラス | みどりクラブ | 猫の家 | ウォーリー | 順位 |
みどりクラブ | | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
猫の家 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
ウォーリー | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体Aクラス A−1 |
| 猫の家 | 2 | − | 1 | みどりクラブ |
D1 | 櫻井 良佑 中川 夏美 | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 大石 竜我 井上 絵理奈 |
D2 | 中村 太郎 山口 早稀 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 佐々木 卓大 佐々木 真理子 |
D3 | 中川 龍之介 吉澤 千晶 | 2 | 21- 5 21-16 | 0 | 高島 駿 山ア 麻未 |
混合団体Aクラス A−2 |
| ウォーリー | 2 | − | 1 | 猫の家 |
D1 | 安達 大起 荒井 華 | 2 | 19-21 21-14 21-13 | 1 | 中川 龍之介 中川 夏美 |
D2 | 安藤 拓磨 高橋 弥生 | 1 | 21-18 18-21 19-21 | 2 | 中村 太郎 吉澤 千晶 |
D3 | 中津 裕揮 田中 友菜 | 2 | 15-21 21-18 22-20 | 1 | 櫻井 良佑 山口 早稀 |
混合団体Aクラス A−3 |
| ウォーリー | 3 | − | 0 | みどりクラブ |
D1 | 安藤 拓磨 荒井 華 | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 大石 竜我 井上 絵理奈 |
D2 | 中津 裕揮 高橋 弥生 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 高島 駿 山ア 麻未 |
D3 | 安達 大起 田中 友菜 | 2 | 17-21 22-20 21-13 | 1 | 佐々木 卓大 佐々木 真理子 |