【対戦明細】
混合団体Bクラス Aブロック | たまひよんケンケンズ | summit | たまひよハッシーズ | 順位 |
たまひよんケンケンズ | | × 0−3 | ○ 2−1 | 3 |
summit | ○ 3−0 | | × 1−2 | 1 |
たまひよハッシーズ | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
混合団体Bクラス A−1 |
| summit | 3 | − | 0 | たまひよんケンケンズ |
D1 | 塚本 朋大 宮脇 涼香 | 2 | 21-19 18-21 21-17 | 1 | 園田 祥之 田中 真佑子 |
D2 | 猪口 薫 嶋田 遥 | 2 | 21-17 23-21 | 0 | 井上 和総 小守 紅音 |
D3 | 石川 瞬 塚本 麻里 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 松本 剣之介 矢野 彩奈 |
混合団体Bクラス A−2 |
| たまひよんケンケンズ | 2 | − | 1 | たまひよハッシーズ |
D1 | 園田 祥之 小守 紅音 | 2 | 17-21 22-20 21-18 | 1 | 塩崎 柊輝 豊島 瑞貴 |
D2 | 井上 和総 矢野 彩奈 | 0 | 12-21 17-21 | 2 | 水藤 僚亮 阿部 希世乃 |
D3 | 松本 剣之介 田中 真佑子 | 2 | 21-18 10-21 21-16 | 1 | 斉藤 正晃 橋爪 綾子 |
混合団体Bクラス A−3 |
| たまひよハッシーズ | 2 | − | 1 | summit |
D1 | 塩崎 柊輝 阿部 希世乃 | 0 | 16-21 21-23 | 2 | 猪口 薫 塚本 麻里 |
D2 | 斉藤 正晃 豊島 瑞貴 | 2 | 21-16 15-21 25-23 | 1 | 石川 瞬 宮脇 涼香 |
D3 | 水藤 僚亮 橋爪 綾子 | 2 | 23-21 18-21 21-14 | 1 | 塚本 朋大 嶋田 遥 |
混合団体Bクラス Bブロック | 麦わら屋 | や組 | みなとみらいクラブ | 順位 |
麦わら屋 | | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
や組 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
みなとみらいクラブ | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体Bクラス B−1 |
| や組 | 2 | − | 1 | 麦わら屋 |
D1 | 船水 聡 阿部 なる美 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 堀田 真也 飯田 英子 |
D2 | 杉田 祐樹 樽川 尚美 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 小池 一喜 小島 美紀 |
D3 | 荻 康平 米山 千明 | 1 | 18-21 24-22 14-21 | 2 | 羽鳥 翔太朗 金子 結実 |
混合団体Bクラス B−2 |
| みなとみらいクラブ | 3 | − | 0 | 麦わら屋 |
D1 | 佐々木 拓人 小林 未来 | 2 | 21-13 22-20 | 0 | 堀田 真也 飯田 英子 |
D2 | 佐々木 卓大 伴 美保 | 2 | 21-15 22-20 | 0 | 小池 一喜 小島 美紀 |
D3 | 永岡 将悟 仲森 晴香 | 2 | 21-17 20-22 21-15 | 1 | 羽鳥 翔太朗 金子 結実 |
混合団体Bクラス B−3 |
| みなとみらいクラブ | 2 | − | 1 | や組 |
D1 | 佐々木 拓人 小林 未来 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 船水 聡 米山 千明 |
D2 | 佐々木 卓大 伴 美保 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 荻 康平 阿部 なる美 |
D3 | 永岡 将悟 仲森 晴香 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 杉田 祐樹 樽川 尚美 |
混合団体Bクラス Cブロック | SBCダイバーズ | family | たまひよチェリーズ | 順位 |
SBCダイバーズ | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
family | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
たまひよチェリーズ | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体Bクラス C−1 |
| family | 2 | − | 1 | SBCダイバーズ |
D1 | 伊藤 康雄 中村 絵梨香 | 0 | 14-21 16-21 | 2 | 近藤 輝 重見 秋乃 |
D2 | 黄 詠敬 宇佐美 香奈 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 伊藤 一樹 伊藤 遥 |
D3 | 田澤 市蔵 伊藤 いづみ | 2 | 23-21 21-12 | 0 | 杉本 和貴 舟木 彩夏 |
混合団体Bクラス C−2 |
| たまひよチェリーズ | 2 | − | 1 | SBCダイバーズ |
D1 | 櫻井 良佑 高橋 治香 | 0 | 21-23 10-21 | 2 | 近藤 輝 重見 秋乃 |
D2 | 櫻井 活人 磯島 布実 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 伊藤 一樹 伊藤 遥 |
D3 | 森村 条司 釘屋 友紀 | 2 | 22-20 21-18 | 0 | 杉本 和貴 舟木 彩夏 |
混合団体Bクラス C−3 |
| たまひよチェリーズ | 2 | − | 1 | family |
D1 | 櫻井 活人 高橋 治香 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 黄 詠敬 中村 絵梨香 |
D2 | 森村 条司 磯島 布実 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 伊藤 康雄 伊藤 いづみ |
D3 | 櫻井 良佑 釘屋 友紀 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 田澤 市蔵 宇佐美 香奈 |