【対戦明細】
男子団体Bクラス Aブロック | 17LIVE | YNK | KGOB | 順位 |
17LIVE | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
YNK | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
KGOB | × 0−3 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス A−1 |
| 17LIVE | 3 | − | 0 | YNK |
D1 | 杉中 亮太 荒川 真輝 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 浅野 麟太郎 松原 惇司 |
D2 | 松崎 慎也 池田 航 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 上田 悠生 江澤 優太 |
D3 | 松本 涼 赤沼 祥太 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 関根 幹弘 福田 健二 |
男子団体Bクラス A−2 |
| 17LIVE | 3 | − | 0 | KGOB |
D1 | 松本 涼 池田 航 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 佐藤 輝一 時田 隆世 |
D2 | 松崎 慎也 荒川 真輝 | 2 | 16-21 21-17 21-13 | 1 | 東郷 嵩 清水 翔音 |
D3 | 杉中 亮太 赤沼 祥太 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 藤江 知樹 片桐 宗政 |
男子団体Bクラス A−3 |
| KGOB | 3 | − | 0 | YNK |
D1 | 佐藤 輝一 藤江 知樹 | 2 | 21-10 17-21 21-15 | 1 | 上田 悠生 江澤 優太 |
D2 | 片桐 宗政 東郷 嵩 | 2 | 21-11 14-21 21-17 | 1 | 関根 幹弘 松原 惇司 |
D3 | 時田 隆世 清水 翔音 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 浅野 麟太郎 福田 健二 |
男子団体Bクラス Bブロック | いずみクラブ | 上小バドミントン | 麦わら屋 | 順位 |
いずみクラブ | | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
上小バドミントン | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
麦わら屋 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス B−1 |
| 上小バドミントン | 3 | − | 0 | いずみクラブ |
D1 | 上田 純史 小林 由樹 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 新貝 広志 木梨 昌夫 |
D2 | 山本 涼太郎 新井 智己 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 山本 隆也 石川 耕一 |
D3 | 加藤 洋一 高橋 昌弘 | 2 | 21- 5 21-10 | 0 | 佐藤 久栄 青柳 弘道 |
男子団体Bクラス B−2 |
| 麦わら屋 | 2 | − | 1 | いずみクラブ |
D1 | 瀬合 功 竹内 秀樹 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 木梨 昌夫 新貝 広志 |
D2 | 片平 耀款 佐藤 伸一 | 0 | 17-21 17-21 | 2 | 山本 隆也 石川 耕一 |
D3 | 宮本 昌貴 佐々木 和真 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 青柳 弘道 佐藤 久栄 |
男子団体Bクラス B−3 |
| 上小バドミントン | 2 | − | 1 | 麦わら屋 |
D1 | 小林 由樹 上田 純史 | 2 | 21-16 22-20 | 0 | 瀬合 功 佐藤 伸一 |
D2 | 山本 涼太郎 新井 智己 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 竹内 秀樹 佐々木 和真 |
D3 | 加藤 洋一 高橋 昌弘 | 0 | 18-21 17-21 | 2 | 宮本 昌貴 片平 耀款 |