【対戦明細】
男子団体Aクラス | 平和台BC | 土曜市役所 | みなとみらいクラブ | 順位 |
平和台BC | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
土曜市役所 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
みなとみらいクラブ | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体Aクラス A−1 |
| 平和台BC | 2 | − | 1 | 土曜市役所 |
D1 | 後藤 亜怜士 林 利典 | 2 | 11-21 22-20 21-17 | 1 | 前田 智裕 遠藤 翔也 |
D2 | 宮本 和典 西崎 真史 | 0 | 12-21 19-21 | 2 | 橋 直樹 一瀬 雄太 |
D3 | 津滝 修司 森下 善行 | 2 | 21-18 24-26 21-13 | 1 | 都築 康太郎 今 淳平 |
男子団体Aクラス A−2 |
| 平和台BC | 3 | − | 0 | みなとみらいクラブ |
D1 | 後藤 亜怜士 林 利典 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 野崎 史佑也 坂野 涼 |
D2 | 宮本 和典 西崎 真史 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 菅原 裕司 木村 友洋 |
D3 | 津滝 修司 森下 善行 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 富樫 紀彦 柚木山 拓 |
男子団体Aクラス A−3 |
| 土曜市役所 | 2 | − | 1 | みなとみらいクラブ |
D1 | 都築 康太郎 遠藤 翔也 | 0 | 17-21 13-21 | 2 | 野崎 史佑也 坂野 涼 |
D2 | 前田 智裕 一瀬 雄太 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 木村 友洋 岡田 昌泰 |
D3 | 今 淳平 橋 直樹 | 2 | 21-13 21- 4 | 0 | 富樫 紀彦 柚木山 拓 |