【対戦明細】
混合団体Cクラス Aブロック | さつき台バドミントンクラブ | YSS | たまひよケンケンズ | 順位 |
さつき台バドミントンクラブ | | × 0−3 | × 0−3 | 3 |
YSS | ○ 3−0 | | × 1−2 | 2 |
たまひよケンケンズ | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体Cクラス A−1 |
| YSS | 3 | − | 0 | さつき台バドミントンクラブ |
D1 | 藤井 秀太 廣川 純子 | 2 | 15- 7 13-15 15- 3 | 1 | 阿部 豊 福野 麻樹 |
D2 | 永島 健児 永島 智恵 | | | X | 市原 好久 渡辺 ミチコ |
D3 | 内田 昭博 大塚 みき | 2 | 15- 9 17-15 | 0 | 吉田 純也 鈴木 奈美 |
混合団体Cクラス A−2 |
| たまひよケンケンズ | 2 | − | 1 | YSS |
D1 | 園田 祥之 網干 靖子 | 1 | 15-13 13-15 11-15 | 2 | 藤井 秀太 廣川 純子 |
D2 | 奥村 浩明 岡田 真弓 | 2 | 16-18 15- 9 15- 8 | 1 | 永島 健児 永島 智恵 |
D3 | 松本 剣之介 鈴木 愛実 | 2 | 15- 8 15- 9 | 0 | 内田 昭博 大塚 みき |
混合団体Cクラス A−3 |
| たまひよケンケンズ | 3 | − | 0 | さつき台バドミントンクラブ |
D1 | 松本 剣之介 岡田 真弓 | 2 | 15- 9 15- 4 | 0 | 阿部 豊 鈴木 奈美 |
D2 | 園田 祥之 鈴木 愛実 | | | X | 高柳 和明 渡辺 ミチコ |
D3 | 奥村 浩明 網干 靖子 | 2 | 10-15 15- 5 15-11 | 1 | 市原 好久 福野 麻樹 |
混合団体Cクラス Bブロック | シャトル会 | YKM | たまひよベアーズ | 順位 |
シャトル会 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
YKM | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
たまひよベアーズ | × 1−2 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体Cクラス B−1 |
| YKM | 2 | − | 1 | シャトル会 |
D1 | 渡辺 浩司 児玉 ゆり | 0 | 9-15 19-21 | 2 | 金子 達也 河原 舞 |
D2 | 見目 幸一 小久保 弓子 | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 小倉 清 上野 智栄子 |
D3 | 佐藤 雅彦 小嶋 裕子 | 2 | 15- 2 20-18 | 0 | 岩上 哲雄 三原 舞 |
混合団体Cクラス B−2 |
| たまひよベアーズ | 2 | − | 1 | YKM |
D1 | 高田 英彦 右山 歩緒 | 0 | 11-15 9-15 | 2 | 渡辺 浩司 児玉 ゆり |
D2 | 大内 康太 菅野 宏美 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 見目 幸一 小久保 弓子 |
D3 | 横山 毅 川口 美幸 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 佐藤 雅彦 小嶋 裕子 |
混合団体Cクラス B−3 |
| シャトル会 | 2 | − | 1 | たまひよベアーズ |
D1 | 金子 達也 河原 舞 | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 横山 毅 菅野 宏美 |
D2 | 小倉 清 三原 舞 | 0 | 11-15 11-15 | 2 | 大内 康太 右山 歩緒 |
D3 | 岩上 哲雄 上野 智栄子 | 2 | 12-15 15-10 15-13 | 1 | 高田 英彦 川口 美幸 |
混合団体Cクラス Cブロック | 水曜クラブ2 | 丸山台BC | YPL CLUB | 順位 |
水曜クラブ2 | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
丸山台BC | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
YPL CLUB | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体Cクラス C−1 |
| 水曜クラブ2 | 2 | − | 1 | 丸山台BC |
D1 | 竹内 久二 竹内 喜美 | 0 | 9-15 11-15 | 2 | 小笹 真治 金田 公重 |
D2 | 松田 實 古川 玲子 | 2 | 15- 5 6-15 16-14 | 1 | 山本 政明 池田 麻美 |
D3 | 吉川 輝夫 阿部 桃子 | 2 | 15- 9 15- 7 | 0 | 宮田 均 中園 晴美 |
混合団体Cクラス C−2 |
| YPLCLUB | 2 | − | 1 | 丸山台BC |
D1 | 河住 直 中田 彩恵 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 佃 善弘 池田 麻美 |
D2 | 仲澤 元就 仲澤 奈月 | 0 | 10-15 11-15 | 2 | 小笹 真治 中園 晴美 |
D3 | 篠原 広毅 前田 奈菜香 | 2 | 16-14 12-15 15-10 | 1 | 宮田 均 金田 公重 |
混合団体Cクラス C−3 |
| YPLCLUB | 3 | − | 0 | 水曜クラブ2 |
D1 | 河住 直 前田 奈菜香 | 2 | 15-12 15-12 | 0 | 竹内 久二 竹内 喜美 |
D2 | 仲澤 元就 仲澤 奈月 | 2 | 15-13 9-15 15-13 | 1 | 吉川 輝夫 古川 玲子 |
D3 | 篠原 広毅 中田 彩恵 | 2 | 11-15 15- 8 15-10 | 1 | 松田 實 阿部 桃子 |