【対戦明細】
混合団体Bクラス Aブロック | チームさくら | ゼロ次会クラブ | しん家 | 順位 |
チームさくら | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
ゼロ次会クラブ | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
しん家 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体Bクラス A−1 |
| チームさくら | 2 | − | 1 | ゼロ次会クラブ |
D1 | 鎌倉 保之 鎌倉 佳江 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 石田 好久 葛城 晶子 |
D2 | 小谷 清史 小谷 ゆみの | 0 | 14-16 12-15 | 2 | 中瀬 マルクス 上野 真由美 |
D3 | 杉崎 健太郎 杉崎 由希子 | 2 | 15-12 11-15 19-17 | 1 | 古田 望 竹谷 紀子 |
混合団体Bクラス A−2 |
| しん家 | 2 | − | 1 | ゼロ次会クラブ |
D1 | 藺藤 孝一 和久井 明子 | 2 | 15- 5 16-14 | 0 | 中瀬 マルクス 上野 真由美 |
D2 | 森本 早苗 今吉 信勝 | 1 | 6-15 18-16 15-17 | 2 | 石田 好久 竹谷 紀子 |
D3 | 宮川 信哉 井上 絵理奈 | 2 | 16-14 11-15 15- 8 | 1 | 古田 望 葛城 晶子 |
混合団体Bクラス A−3 |
| しん家 | 3 | − | 0 | チームさくら |
D1 | 宮川 信哉 井上 絵理奈 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 杉崎 健太郎 杉崎 由希子 |
D2 | 藺藤 孝一 森本 早苗 | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 小谷 清史 小谷 ゆみの |
D3 | 今吉 信勝 和久井 明子 | 2 | 12-15 15- 7 15-12 | 1 | 鎌倉 保之 鎌倉 佳江 |
混合団体Bクラス Bブロック | チームセナ7 | デコちゃんズ | バグース | 順位 |
チームセナ7 | | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
デコちゃんズ | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
バグース | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体Bクラス B−1 |
| デコちゃんズ | 2 | − | 1 | チームセナ7 |
D1 | 斉藤 日出子 田中 裕之 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 境野 伸也 小野 美智子 |
D2 | 龍崎 晃 田村 恭子 | 0 | 16-18 10-15 | 2 | 辻 英雄 武智 孝子 |
D3 | 小島 正弘 小島 典子 | 2 | 15- 8 15-13 | 0 | 小沢 豊道 上村 桂子 |
混合団体Bクラス B−2 |
| デコちゃんズ | 3 | − | 0 | バグース |
D1 | 田中 裕之 斉藤 日出子 | 2 | 15- 8 15-13 | 0 | 田島 清隆 脇本 浩美 |
D2 | 龍崎 晃 田村 恭子 | 2 | 15-10 15- 4 | 0 | 片桐 裕司 天野 恵理子 |
D3 | 小島 正弘 小島 典子 | 2 | 15-12 15-12 | 0 | 加藤 仁 加藤 ひとみ |
混合団体Bクラス B−3 |
| チームセナ7 | 3 | − | 0 | バグース |
D1 | 境野 伸也 小野 美智子 | 2 | 15-12 15- 6 | 0 | 田島 清隆 天野 恵理子 |
D2 | 小沢 豊道 上村 桂子 | 2 | 15- 6 15-11 | 0 | 加藤 仁 脇本 浩美 |
D3 | 辻 英雄 武智 孝子 | 2 | 15-13 15- 5 | 0 | 片桐 裕司 加藤 ひとみ |
混合団体Bクラス Cブロック | ハリクロ | nameco−G | 水曜クラブ1 | 順位 |
ハリクロ | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
nameco−G | × 0−3 | | ○ 3−0 | 2 |
水曜クラブ1 | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体Bクラス C−1 |
| ハリクロ | 3 | − | 0 | nameco−G |
D1 | 青柳 大輔 畠山 紗也 | 2 | 12-15 15- 4 15-13 | 1 | 中島 貴博 中島 優紀 |
D2 | 成田 翔 成田 礼奈 | 2 | 15- 3 15-13 | 0 | 中島 和希 中山 利枝 |
D3 | 西田 亮介 播川 加奈子 | 2 | 15-13 12-15 15-13 | 1 | 中島 千尋 中山 聡 |
混合団体Bクラス C−2 |
| nameco−G | 3 | − | 0 | 水曜クラブ1 |
D1 | 中島 優紀 中島 和希 | 2 | 15-13 12-15 15-11 | 1 | 川ア 拓海 豊田 寛子 |
D2 | 中島 貴博 中山 利枝 | 2 | 15-11 15-12 | 0 | 石部 直人 村上 佑美 |
D3 | 中島 千尋 中山 聡 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 石岡 久志 太田 美咲貴 |
混合団体Bクラス C−3 |
| ハリクロ | 3 | − | 0 | 水曜クラブ1 |
D1 | 成田 翔 播川 加奈子 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 川ア 拓海 豊田 寛子 |
D2 | 西田 亮介 畠山 紗也 | 2 | 7-15 15-13 16-14 | 1 | 石岡 久志 村上 佑美 |
D3 | 青柳 大輔 成田 礼奈 | 2 | 15- 3 15- 9 | 0 | 石部 直人 太田 美咲貴 |
混合団体Bクラス Dブロック | nameco−S | New Fellows | よしだみのり | 順位 |
nameco−S | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
New Fellows | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
よしだみのり | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
混合団体Bクラス D−1 |
| nameco−S | 2 | − | 1 | NewFellows |
D1 | 瀬戸 祐介 田沼 春 | 1 | 17-19 15-10 11-15 | 2 | 小林 壮悦 宮脇 廉 |
D2 | 神谷 伸太郎 平野 潤子 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 直川 純哉 吉川 遥佳 |
D3 | 青沼 舜 長谷川 結香 | 2 | 15-13 17-15 | 0 | 長嶺 岳斗 古屋 亜美 |
混合団体Bクラス D−2 |
| よしだみのり | 3 | − | 0 | NewFellows |
D1 | 吉田 愛海 平尾 圭祐 | 2 | 16-14 15- 6 | 0 | 小林 壮悦 宮脇 廉 |
D2 | 別所 沙紀 岡 優斗 | 2 | 15-13 14-16 15-12 | 1 | 直川 純哉 吉川 遥佳 |
D3 | 吉田 美紀 鈴木 賢 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 高橋 卓也 古屋 亜美 |
混合団体Bクラス D−3 |
| nameco−S | 2 | − | 1 | よしだみのり |
D1 | 瀬戸 祐介 田沼 春 | 0 | 12-15 13-15 | 2 | 鈴木 賢 吉田 愛海 |
D2 | 神谷 伸太郎 平野 潤子 | 2 | 15- 7 14-16 16-14 | 1 | 平尾 圭祐 別所 沙紀 |
D3 | 青沼 舜 長谷川 結香 | 2 | 15- 8 10-15 15-13 | 1 | 岡 優斗 吉田 美紀 |