【対戦明細】
男子団体Bクラス | たまひよ黒猫羽遊隊 | 上小バドミントン | 丸山台BC | 順位 |
たまひよ黒猫羽遊隊 | | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
上小バドミントン | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
丸山台BC | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス A−1 |
| 上小バドミントン | 2 | − | 1 | たまひよ黒猫羽遊隊 |
D1 | 大谷 慎之介 新井 智己 | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 塩崎 柊輝 柿崎 武 |
D2 | 谷 憲之 山本 涼太郎 | 2 | 15-13 15- 8 | 0 | 斉藤 正晃 水藤 僚亮 |
D3 | 加藤 洋一 新井 明雄 | 0 | 9-15 8-15 | 2 | 森 英一 乳井 健 |
男子団体Bクラス A−2 |
| 上小バドミントン | 2 | − | 1 | 丸山台BC |
D1 | 谷 憲之 山本 涼太郎 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 金丸 勝彦 池田 奈生 |
D2 | 大谷 慎之介 新井 智己 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 大久保 勉 村上 直哉 |
D3 | 加藤 洋一 新井 明雄 | 1 | 15- 8 12-15 12-15 | 2 | 金田 一晃 金田 晃英 |
男子団体Bクラス A−3 |
| たまひよ黒猫羽遊隊 | 3 | − | 0 | 丸山台BC |
D1 | 斉藤 正晃 柿崎 武 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 金丸 勝彦 大久保 勉 |
D2 | 塩崎 柊輝 水藤 僚亮 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 池田 奈生 金田 晃英 |
D3 | 森 英一 乳井 健 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 金田 一晃 村上 直哉 |