【対戦明細】
男子団体Bクラス Aブロック | さつき台バトミントン | たまひよブラックベアーズ | リーヴス | 順位 |
さつき台バトミントン | | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
たまひよブラックベアーズ | ○ 2−1 | | × 0−3 | 2 |
リーヴス | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス A−1 |
| たまひよブラックベアーズ | 2 | − | 1 | さつき台バトミントン |
D1 | 猪熊 崇 六分一 峻 | 2 | 21-15 19-21 15-14 | 1 | 井上 浩文 安部 豊 |
D2 | 中司 徹 川口 祐生 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 飯野 碧中 猪浦 丈太郎 |
D3 | 高田 英彦 小林 大輔 | 0 | 13-21 18-21 | 2 | 吉田 純也 堀脇 海人 |
男子団体Bクラス A−2 |
| リーヴス | 3 | − | 0 | たまひよブラックベアーズ |
D1 | 小林 竜真 杉山 祐貴 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 猪熊 崇 小林 大輔 |
D2 | 河本 宏文 樽谷 多聞 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 六分一 峻 川口 祐生 |
D3 | 青柳 悠介 速水 雅夫 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 高田 英彦 中司 徹 |
男子団体Bクラス A−3 |
| リーヴス | 3 | − | 0 | さつき台バトミントン |
D1 | 青柳 悠介 速水 雅夫 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 吉田 純也 安部 豊 |
D2 | 小林 竜真 杉山 祐貴 | 2 | 21- 2 21-15 | 0 | 堀脇 海人 猪浦 丈太郎 |
D3 | 河本 宏文 樽谷 多聞 | 2 | 21-11 17-21 15- 9 | 1 | 井上 浩文 飯野 碧中 |
男子団体Bクラス Bブロック | 上小バドミントン | たまひよ | 丸山台BCA | 順位 |
上小バドミントン | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
たまひよ | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
丸山台BCA | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス B−1 |
| たまひよ | 2 | − | 1 | 上小バドミントン |
D1 | 森村 条司 櫻井 良祐 | 2 | 15-21 21-12 15- 7 | 1 | 谷 憲之 新井 智己 |
D2 | 奥村 浩明 松本 剣之介 | 1 | 21-20 16-21 10-15 | 2 | 加藤 洋一 大谷 慎之介 |
D3 | 園田 祥之 中村 太郎 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 山本 涼太郎 高橋 昌弘 |
男子団体Bクラス B−2 |
| たまひよ | 2 | − | 1 | 丸山台BCA |
D1 | 園田 祥之 森村 条司 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 小林 茂靖 綿田 将悟 |
D2 | 奥村 浩明 中村 太郎 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 赤坂 芳浩 小林 弘明 |
D3 | 松本 剣之介 櫻井 良祐 | 0 | 19-21 19-21 | 2 | 金田 晃英 越崎 健司 |
男子団体Bクラス B−3 |
| 丸山台BCA | 2 | − | 1 | 上小バドミントン |
D1 | 小林 弘明 綿田 将悟 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 谷 憲之 新井 智己 |
D2 | 金田 晃英 小林 茂靖 | 2 | 21-17 18-21 15-14 | 1 | 山本 涼太郎 高橋 昌弘 |
D3 | 赤坂 芳浩 越崎 健司 | 0 | 12-21 19-21 | 2 | 加藤 洋一 大谷 慎之介 |
男子団体Bクラス Cブロック | 丸山台BCB | JXTG中研 | いずみクラブ | 順位 |
丸山台BCB | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
JXTG中研 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
いずみクラブ | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス C−1 |
| 丸山台BCB | 2 | − | 1 | JXTG中研 |
D1 | 金丸 勝彦 金田 一晃 | 0 | 11-21 12-21 | 2 | 河崎 広 古俣 歩 |
D2 | 大久保 勉 星 台司 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 宮島 誠 横山 諒 |
D3 | 池田 奈生 須山 剛 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 上野 龍一 瀬合 功 |
男子団体Bクラス C−2 |
| JXTG中研 | 2 | − | 1 | いずみクラブ |
D1 | 河崎 広 古俣 歩 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 新貝 広志 木梨 昌夫 |
D2 | 宮島 誠 横山 諒 | 1 | 18-21 21-14 11-15 | 2 | 松田 誠一郎 富山 肇 |
D3 | 上野 龍一 瀬合 功 | 2 | 21-15 21- 4 | 0 | 青柳 弘通 川口 智 |
男子団体Bクラス C−3 |
| 丸山台BCB | 3 | − | 0 | いずみクラブ |
D1 | 池田 奈生 金田 一晃 | 2 | 21- 8 15-21 15-13 | 1 | 新貝 広志 木梨 昌夫 |
D2 | 金丸 勝彦 星 台司 | 2 | 21- 9 20-21 21- 6 | 1 | 松田 誠一郎 富山 肇 |
D3 | 大久保 勉 須山 剛 | 2 | 21- 5 21- 7 | 0 | 青柳 弘通 川口 智 |