【対戦明細】
Aブロック |
丸山台A シャトル会 虹の会 さつき台バ |
Bブロック |
YPLCL RIBBO かわうそク レッドシー |
Cブロック |
たまひよ・ YSS 丸山台B |
混合団体Cクラス Aブロック | さつき台バドミントンクラブ | シャトル会 | 丸山台A | 虹の会 | 順位 |
さつき台バドミントンクラブ | | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | 4 |
シャトル会 | ○ 2−1 | | × 1−2 | × 1−2 | 2 |
丸山台A | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
虹の会 | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体Cクラス A−1 |
| シャトル会 | 2 | − | 1 | さつき台バドミントンクラブ |
D1 | 北見 文男 三原 舞 | 2 | 21-19 18-21 15-12 | 1 | 浅見 浩 並河 紗彩 |
D2 | 岩上 哲雄 上野 智栄子 | 1 | 16-21 21-19 8-15 | 2 | 高柳 和明 新山 恵美 |
D3 | 小倉 清 吉間 美恵子 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 土田 哲男 吉田 恵子 |
混合団体Cクラス A−2 |
| 丸山台A | 2 | − | 1 | 虹の会 |
D1 | 斎藤 直三 原田 美智子 | 2 | 16-21 21-20 15-11 | 1 | 中野 敏彦 加賀原 理恵 |
D2 | 佃 善弘 中園 晴美 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 和田 昌司 中野 雅子 |
D3 | 島 俊紀 金田 公重 | 1 | 20-21 21-20 10-15 | 2 | 倉岡 優斗 小野 香里 |
混合団体Cクラス A−3 |
| 丸山台A | 2 | − | 1 | さつき台バドミントンクラブ |
D1 | 佃 善弘 原田 美智子 | 0 | 18-21 12-21 | 2 | 浅見 浩 吉田 恵子 |
D2 | 山本 政明 金田 公重 | 2 | 21-13 21-20 | 0 | 高柳 和明 並河 紗彩 |
D3 | 島 俊紀 中園 晴美 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 富永 信男 渡辺 ミチ子 |
混合団体Cクラス A−4 |
| 虹の会 | 2 | − | 1 | シャトル会 |
D1 | 中野 敏彦 加賀原 理恵 | 0 | 20-21 14-21 | 2 | 小倉 清 三原 舞 |
D2 | 和田 昌司 中野 雅子 | 2 | 21-19 17-21 15-14 | 1 | 北見 文男 上野 智栄子 |
D3 | 倉岡 優斗 小野 留実 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 岩上 哲雄 吉間 美恵子 |
混合団体Cクラス A−5 |
| さつき台バドミントンクラブ | 2 | − | 1 | 虹の会 |
D1 | 浅見 浩 渡辺 ミチ子 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 中野 敏彦 加賀原 理恵 |
D2 | 土田 哲男 新山 恵美 | 2 | 21-15 14-21 15-14 | 1 | 和田 昌司 中野 雅子 |
D3 | 富永 信男 並河 紗彩 | 0 | 17-21 16-21 | 2 | 倉岡 優斗 小野 留実 |
混合団体Cクラス A−6 |
| 丸山台A | 2 | − | 1 | シャトル会 |
D1 | 斎藤 直三 中園 晴美 | 0 | 15-21 10-21 | 2 | 岩上 哲雄 三原 舞 |
D2 | 佃 善弘 金田 公重 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 小倉 清 上野 智栄子 |
D3 | 山本 政明 原田 美智子 | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 北見 文男 吉間 美恵子 |
混合団体Cクラス Bブロック | YPL CLUB | レッドシーガル | RIBBON | かわうそクラブ | 順位 |
YPL CLUB | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
レッドシーガル | × 0−3 | | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
RIBBON | × 1−2 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 2 |
かわうそクラブ | × 0−3 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体Cクラス B−1 |
| YPLCLUB | 3 | − | 0 | レッドシーガル |
D1 | 河住 直 笠原 芽衣 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 黒沢 裕一 内島 広美 |
D2 | 古川 忠雄 對木 方乃 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 中山 和明 宮村 裕子 |
D3 | 篠原 広毅 篠原 和実 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 海老沢 圭太 小林 由美 |
混合団体Cクラス B−2 |
| RIBBON | 2 | − | 1 | かわうそクラブ |
D1 | 加藤 勉 宮成 真弓 | 2 | 21- 6 21-16 | 0 | 佐藤 聡志 行谷 愛 |
D2 | 三上 徹 高橋 芳江 | 0 | 10-21 17-21 | 2 | 渡辺 章 山本 理恵子 |
D3 | 鹿又 聡司 鹿又 真純 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 杉野 尚 外舘 律子 |
混合団体Cクラス B−3 |
| YPLCLUB | 2 | − | 1 | RIBBON |
D1 | 河住 直 笠原 芽衣 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 加藤 勉 鹿又 真純 |
D2 | 古川 忠雄 仲澤 奈月 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 三上 徹 高橋 芳江 |
D3 | 篠原 広毅 篠原 和実 | 0 | 19-21 18-21 | 2 | 鹿又 聡司 宮成 真弓 |
混合団体Cクラス B−4 |
| かわうそクラブ | 2 | − | 1 | レッドシーガル |
D1 | 杉野 尚 外舘 律子 | 0 | 20-21 17-21 | 2 | 黒沢 裕一 内島 広美 |
D2 | 渡辺 章 山本 理恵子 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 中山 和明 宮村 裕子 |
D3 | 佐藤 聡志 行谷 愛 | 2 | 21-18 16-21 15-10 | 1 | 海老沢 圭太 小林 由美 |
混合団体Cクラス B−5 |
| YPLCLUB | 3 | − | 0 | かわうそクラブ |
D1 | 河住 直 笠原 芽衣 | 2 | 17-21 21-10 15- 9 | 1 | 渡辺 章 山本 理恵子 |
D2 | 古川 忠雄 仲澤 奈月 | 2 | 21- 6 21-14 | 0 | 佐藤 聡志 行谷 愛 |
D3 | 篠原 広毅 篠原 和実 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 杉野 尚 外舘 律子 |
混合団体Cクラス B−6 |
| RIBBON | 3 | − | 0 | レッドシーガル |
D1 | 三上 徹 高橋 芳江 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 黒沢 裕一 内島 広美 |
D2 | 加藤 勉 宮成 真弓 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 中山 和明 宮村 裕子 |
D3 | 鹿又 聡司 鹿又 真純 | 2 | 21-17 20-21 15-13 | 1 | 海老沢 圭太 小林 由美 |
混合団体Cクラス Cブロック | たまひよ・たまご組 | YSS | 丸山台B | 順位 |
たまひよ・たまご組 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
YSS | × 0−3 | | ○ 3−0 | 2 |
丸山台B | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体Cクラス C−1 |
| たまひよ・たまご組 | 3 | − | 0 | YSS |
D1 | 奥村 浩明 瀬戸 沙也花 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 内田 昭博 大塚 みき |
D2 | 小林 大輔 網干 靖子 | 2 | 21-13 17-21 15- 8 | 1 | 永島 健児 永島 智恵 |
D3 | 森村 条次 高田 紫 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 藤井 秀太 廣川 純子 |
混合団体Cクラス C−2 |
| YSS | 3 | − | 0 | 丸山台B |
D1 | 内田 昭博 大塚 みき | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 木村 俊樹 深山 啓子 |
D2 | 永島 智恵 永島 健児 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 金田 一晃 村上 瀟北 |
D3 | 藤井 秀太 廣川 純子 | 2 | 19-21 21-12 15- 9 | 1 | 小笹 真治 池田 麻美 |
混合団体Cクラス C−3 |
| たまひよ・たまご組 | 3 | − | 0 | 丸山台B |
D1 | 奥村 浩明 高田 紫 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 木村 俊樹 深山 啓子 |
D2 | 小林 大輔 瀬戸 沙也花 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 金田 一晃 村上 瀟北 |
D3 | 森村 条次 網干 靖子 | 2 | 21- 3 21- 6 | 0 | 小笹 真治 池田 麻美 |