【対戦明細】
Aブロック |
上大岡小学 リーヴス さつき台バ 丸山台 |
男子団体Bクラス | さつき台バドミントンクラブ | リーヴス | 丸山台 | 上大岡小学校バドミントンクラブ | 順位 |
さつき台バドミントンクラブ | | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
リーヴス | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
丸山台 | × 1−2 | × 0−3 | | × 1−2 | 4 |
上大岡小学校バドミントンクラブ | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス A−1 |
| リーヴス | 2 | − | 1 | さつき台バドミントンクラブ |
D1 | 河本 宏文 樽谷 多聞 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 立花 勇樹 飯野 碧十 |
D2 | 斉藤 貴夫 佐野 康太郎 | 1 | 20-21 21-13 5-15 | 2 | 和田 吉田 純也 |
D3 | 瀬合 功 堀田 真也 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 井上 浩文 綱島 強 |
男子団体Bクラス A−2 |
| 上大岡小学校バドミントンクラブ | 2 | − | 1 | 丸山台 |
D1 | 新井 明雄 新井 智己 | 0 | 19-21 14-21 | 2 | 金田 晃英 村上 直哉 |
D2 | 篠島 良太 上田 純史 | 2 | 19-21 21-17 15- 6 | 1 | 須山 剛 砂山 和男 |
D3 | 加藤 洋一 谷 憲之 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 池田 奈生 大久保 勉 |
男子団体Bクラス A−3 |
| さつき台バドミントンクラブ | 2 | − | 1 | 丸山台 |
D1 | 吉田 純也 飯野 碧十 | 1 | 21-16 19-21 13-15 | 2 | 金田 晃英 大久保 勉 |
D2 | 立花 勇樹 和田 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 須山 剛 村上 直哉 |
D3 | 井上 浩文 本田 俊彦 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 池田 奈生 砂山 和男 |
男子団体Bクラス A−4 |
| リーヴス | 2 | − | 1 | 上大岡小学校バドミントンクラブ |
D1 | 瀬合 功 堀田 真也 | 2 | 21-15 17-21 15-14 | 1 | 上田 純史 新井 智己 |
D2 | 河本 宏文 樽谷 多聞 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 篠島 良太 新井 明雄 |
D3 | 斉藤 貴夫 佐野 康太郎 | 0 | 13-21 19-21 | 2 | 加藤 洋一 谷 憲之 |
男子団体Bクラス A−5 |
| 上大岡小学校バドミントンクラブ | 2 | − | 1 | さつき台バドミントンクラブ |
D1 | 上田 純史 新井 智己 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 立花 勇樹 本田 俊彦 |
D2 | 篠島 良太 新井 明雄 | 0 | 6-21 16-21 | 2 | 綱島 強 飯野 碧十 |
D3 | 加藤 洋一 谷 憲之 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 井上 浩文 和田 |
男子団体Bクラス A−6 |
| リーヴス | 3 | − | 0 | 丸山台 |
D1 | 河本 宏文 樽谷 多聞 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 金田 晃英 村上 直哉 |
D2 | 瀬合 功 堀田 真也 | 2 | 21-16 21-20 | 0 | 須山 剛 池田 奈生 |
D3 | 斉藤 貴夫 佐野 康太郎 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 砂山 和男 大久保 勉 |