【対戦明細】
男子団体Bクラス | 丸山台 | さつき台 | 上小バドミントン | 順位 |
丸山台 | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
さつき台 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
上小バドミントン | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス A−1 |
| 丸山台 | 2 | − | 1 | さつき台 |
D1 | 金田 晃英 大久保 勉 | 2 | 21-11 17-21 15-13 | 1 | 井上 浩文 立花 勇樹 |
D2 | 吉村 匡平 鹿又 総司 | 2 | 21-20 20-21 15-11 | 1 | 土田 哲男 細田 勝久 |
D3 | 金丸 勝彦 金丸 駿 | 1 | 21-19 17-21 14-15 | 2 | 小松 広道 吉田 純也 |
男子団体Bクラス A−2 |
| 上小バドミントン | 2 | − | 1 | さつき台 |
D1 | 新井 明雄 新井 智己 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 井上 浩文 立花 勇樹 |
D2 | 高谷 憲之 佐々木 亮太 | 1 | 21-16 20-21 12-15 | 2 | 土田 哲男 細田 勝久 |
D3 | 加藤 洋一 永島 健児 | 2 | 21-14 20-21 15-13 | 1 | 小松 広道 吉田 純也 |
男子団体Bクラス A−3 |
| 上小バドミントン | 3 | − | 0 | 丸山台 |
D1 | 新井 明雄 新井 智己 | 2 | 21-19 15-21 15-10 | 1 | 金丸 勝彦 金田 晃英 |
D2 | 高谷 憲之 佐々木 亮太 | 2 | 18-21 21-19 15- 8 | 1 | 鹿又 総司 大久保 勉 |
D3 | 加藤 洋一 永島 健児 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 吉村 匡平 金丸 駿 |