【対戦明細】
混合団体Bクラス Aブロック | ファミリーA | 汐見台 | 永野クラブ | 順位 |
ファミリーA | | × 0−3 | ○ 3−0 | 2 |
汐見台 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
永野クラブ | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体Bクラス A−1 |
| 汐見台 | 3 | − | 0 | ファミリーA |
D1 | 大森 順 大川 由美 | 2 | 21-20 21-12 | 0 | 小林 則英 豊田 寛子 |
D2 | 尾崎 裕一 榎本 加代子 | 2 | 18-21 21-12 15- 8 | 1 | 渡辺 善雄 古巣 理恵 |
D3 | 山崎 豊栄 藤本 奈己 | 2 | 21-11 17-21 15- 7 | 1 | 相場 宏二 穴水 和代 |
混合団体Bクラス A−2 |
| 汐見台 | 3 | − | 0 | 永野クラブ |
D1 | 尾崎 裕一 大川 由美 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 岡本 浩之 内田 沙織 |
D2 | 山崎 豊栄 榎本 加代子 | 2 | 16-21 21-18 15- 7 | 1 | 榎本 正 黒部 奈緒美 |
D3 | 大森 順 藤本 奈己 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 庄子 智史 小杉 佳織 |
混合団体Bクラス A−3 |
| ファミリーA | 3 | − | 0 | 永野クラブ |
D1 | 小林 則英 穴水 和代 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 榎本 正 内田 沙織 |
D2 | 渡辺 善雄 豊田 寛子 | 2 | 14-21 21- 6 15- 9 | 1 | 庄子 智史 黒部 奈緒美 |
D3 | 相場 宏二 古巣 理恵 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 岡本 浩之 小杉 佳織 |
混合団体Bクラス Bブロック | ファミリーB | MMクラブ | 水曜クラブ | 順位 |
ファミリーB | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
MMクラブ | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
水曜クラブ | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体Bクラス B−1 |
| ファミリーB | 2 | − | 1 | MMクラブ |
D1 | 石岡 久志 山口 久留未 | 2 | 16-21 21-19 15-13 | 1 | 秋沢 将大 管野 宏美 |
D2 | 安達 大起 北嶋 梨沙 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 宮本 昌貴 溝田 美希 |
D3 | 渡辺 祥司 矢嶋 真理 | 1 | 21-15 16-21 9-15 | 2 | 阿保 貴志 星銅 喜和子 |
混合団体Bクラス B−2 |
| MMクラブ | 2 | − | 1 | 水曜クラブ |
D1 | 宮本 昌貴 溝田 美希 | 1 | 21-18 20-21 12-15 | 2 | 村上 剛 伊藤 寧子 |
D2 | 秋沢 将大 管野 宏美 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 竹内 久二 竹内 喜美 |
D3 | 阿保 貴志 星銅 喜和子 | 2 | 14-21 21-18 15-10 | 1 | 吉川 輝夫 村上 佑美 |
混合団体Bクラス B−3 |
| ファミリーB | 2 | − | 1 | 水曜クラブ |
D1 | 渡辺 祥司 矢嶋 真理 | 1 | 21-18 17-21 10-15 | 2 | 村上 剛 竹内 喜美 |
D2 | 石岡 久志 山口 久留未 | 2 | 21-15 21- 6 | 0 | 吉川 輝夫 伊藤 寧子 |
D3 | 安達 大起 北嶋 梨沙 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 竹内 久二 村上 佑美 |