【対戦明細】
男子団体Aクラス Aブロック | T48URA−X | KNG47 | さつき台バドミントンクラブ | 順位 |
T48URA−X | | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
KNG47 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
さつき台バドミントンクラブ | ○ 2−1 | × 0−3 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体Aクラス A−1 |
| KNG47 | 3 | − | 0 | T48URA−X |
D1 | 及川 利行 鈴木 勝博 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 富田 信一 坂本 達哉 |
D2 | 柳川 正紀 小川 洋之 | 2 | 21-12 20-21 15-11 | 1 | 水村 博 中島 祐輝 |
D3 | 石田 好久 岡崎 和弘 | 2 | 21-20 21-16 | 0 | 古田 望 福士 翔太 |
男子団体Aクラス A−2 |
| KNG47 | 3 | − | 0 | さつき台バドミントンクラブ |
D1 | 柳川 正紀 小川 洋之 | 2 | 18-21 21-10 15-11 | 1 | 加藤 拓也 北郷 慶秋 |
D2 | 及川 利行 鈴木 勝博 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 太田 徳文 高橋 正之 |
D3 | 石田 好久 岡崎 和弘 | 2 | 21-16 12-21 15-10 | 1 | 紺野 達也 佐藤 大樹 |
男子団体Aクラス A−3 |
| さつき台バドミントンクラブ | 2 | − | 1 | T48URA−X |
D1 | 加藤 拓也 北郷 慶秋 | 0 | 15-21 20-21 | 2 | 富田 信一 福士 翔太 |
D2 | 太田 徳文 高橋 正之 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 水村 博 中島 祐輝 |
D3 | 紺野 達也 佐藤 大樹 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 古田 望 坂本 達哉 |
男子団体Aクラス Bブロック | T48URA−Y | family | こんにちは | 順位 |
T48URA−Y | | × 0−3 | ○ 3−0 | 2 |
family | ○ 3−0 | | × 1−2 | 1 |
こんにちは | × 0−3 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体Aクラス B−1 |
| family | 3 | − | 0 | T48URA−Y |
D1 | 田澤 市蔵 伊藤 康雄 | 2 | 21-19 15-21 15-14 | 1 | 原田 忍 渡部 覚 |
D2 | 竹内 優也 松田 拓也 | 2 | 21-20 21-11 | 0 | 日下部 賀一 木本 真一 |
D3 | 野田 章弘 角津 真志 | 2 | 21-18 18-21 15-10 | 1 | 秋山 祥範 竹村 仁志 |
男子団体Aクラス B−2 |
| こんにちは | 2 | − | 1 | family |
D1 | 小藤 佑真 塩原 健 | 2 | 10-21 21-20 15-14 | 1 | 田澤 市蔵 伊藤 康雄 |
D2 | 新井 堅登 金子 秀隆 | 0 | 19-21 9-21 | 2 | 竹内 優也 松田 拓也 |
D3 | 近 日乃紀 杉本 和真 | 2 | 21-20 6-21 21-13 | 1 | 野田 章弘 角津 真志 |
男子団体Aクラス B−3 |
| T48URA−Y | 3 | − | 0 | こんにちは |
D1 | 原田 忍 木本 真一 | 2 | 21-13 21-20 | 0 | 塩原 健 新井 堅登 |
D2 | 秋山 祥範 日下部 賀一 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 小藤 佑真 杉本 和真 |
D3 | 渡部 覚 竹村 仁志 | 2 | 18-21 21-13 15-11 | 1 | 近 日乃紀 金子 秀隆 |