【対戦明細】
男子団体Bクラス Aブロック | 上大岡Cats | 上小バドミントン | 丸山台 | 順位 |
上大岡Cats | | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
上小バドミントン | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
丸山台 | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス A−1 |
| 上小バドミントン | 2 | − | 1 | 上大岡Cats |
D1 | 新井 智己 大谷 慎之介 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 阿保 貴志 上田 純次 |
D2 | 新井 明雄 加藤 洋一 | 1 | 21-14 16-21 11-15 | 2 | 山本 耕平 宮本 隆太 |
D3 | 須田 文之 篠島 良太 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 小葉松 宜輝 宮本 昌貴 |
男子団体Bクラス A−2 |
| 上小バドミントン | 2 | − | 1 | 丸山台 |
D1 | 新井 智己 大谷 慎之介 | 2 | 21- 7 21- 1 | 0 | 阿部 富男 砂山 和男 |
D2 | 新井 明雄 須田 文之 | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 金田 晃英 金丸 勝彦 |
D3 | 加藤 洋一 篠島 良太 | 2 | 21-17 20-21 15-11 | 1 | 村上 直哉 木村 俊樹 |
男子団体Bクラス A−3 |
| 上大岡Cats | 3 | − | 0 | 丸山台 |
D1 | 小葉松 宜輝 宮本 昌貴 | 2 | 18-21 21-11 15-14 | 1 | 金田 晃英 阿部 富男 |
D2 | 山本 耕平 宮本 隆太 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 砂山 和男 村上 直哉 |
D3 | 阿保 貴志 上田 純次 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 金丸 勝彦 木村 俊樹 |
男子団体Bクラス Bブロック | ファミリー | 永野クラブ | スラタン | 順位 |
ファミリー | | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
永野クラブ | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
スラタン | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス B−1 |
| 永野クラブ | 2 | − | 1 | ファミリー |
D1 | 山本 達哉 庄子 智史 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 相場 宏二 渡辺 善雄 |
D2 | 岡本 浩之 金徳 智宏 | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 石岡 久志 大堀 慶信 |
D3 | 榎本 正 田畑 浩明 | 2 | 21-18 14-21 15-13 | 1 | 小林 則英 橋本 信行 |
男子団体Bクラス B−2 |
| 永野クラブ | 3 | − | 0 | スラタン |
D1 | 岡本 浩之 庄子 智史 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 中山 和明 小泉 雅弘 |
D2 | 田畑 浩明 金徳 智宏 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 白井 彰 黒沢 裕一 |
D3 | 榎本 正 山本 達哉 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 山田 豊 工藤 義一 |
男子団体Bクラス B−3 |
| ファミリー | 3 | − | 0 | スラタン |
D1 | 相場 宏二 渡辺 善雄 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 中山 和明 小泉 雅弘 |
D2 | 石岡 久志 橋本 信行 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 白井 彰 黒沢 裕一 |
D3 | 大堀 慶信 小林 則英 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 山田 豊 工藤 義一 |