【対戦明細】
Aブロック |
ss.co 上小バドミ どようクラ いそっこク |
男子団体Bクラス | ss.com | どようクラブ | 上小バドミントン | いそっこクラブ | 順位 |
ss.com | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
どようクラブ | ○ 2−1 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
上小バドミントン | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 2 |
いそっこクラブ | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス A−1 |
| どようクラブ | 2 | − | 1 | ss.com |
D1 | 坂井 三郎 垣内 武史 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 永吉 知彦 高橋 清 |
D2 | 松永 富也 箭内 英雄 | 0 | 13-21 10-21 | 2 | 伊藤 信一 小沢 道豊 |
D3 | 龍崎 晃 候 旭輝 | 2 | 21-20 21-16 | 0 | 中村 光夫 渡辺 博 |
男子団体Bクラス A−2 |
| 上小バドミントン | 3 | − | 0 | いそっこクラブ |
D1 | 鷹野 徹忠 大谷 慎之介 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 柏谷 直美 加藤 大済 |
D2 | 新井 明雄 加藤 洋一 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 徳道 剛 橋 卓也 |
D3 | 高橋 昌弘 篠島 良太 | 2 | 21-20 19-21 15- 8 | 1 | 倉本 裕義 安田 翔 |
男子団体Bクラス A−3 |
| ss.com | 2 | − | 1 | 上小バドミントン |
D1 | 永吉 知彦 高橋 清 | 1 | 21-18 15-21 7-15 | 2 | 鷹野 徹忠 大谷 慎之介 |
D2 | 伊藤 信一 小沢 道豊 | 2 | 21-18 21-20 | 0 | 新井 明雄 加藤 洋一 |
D3 | 中村 光夫 渡辺 博 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 高橋 昌弘 篠島 良太 |
男子団体Bクラス A−4 |
| どようクラブ | 2 | − | 1 | いそっこクラブ |
D1 | 坂井 三郎 垣内 武史 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 徳道 剛 安田 翔 |
D2 | 松永 富也 箭内 英雄 | 0 | 13-21 15-21 | 2 | 柏谷 直美 倉本 裕義 |
D3 | 龍崎 晃 候 旭輝 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 加藤 大済 橋 卓也 |
男子団体Bクラス A−5 |
| ss.com | 3 | − | 0 | いそっこクラブ |
D1 | 永吉 知彦 高橋 清 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 徳道 剛 橋 卓也 |
D2 | 伊藤 信一 小沢 道豊 | 2 | 18-21 21-18 15-10 | 1 | 柏谷 直美 安田 翔 |
D3 | 中村 光夫 渡辺 博 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 倉本 裕義 加藤 大済 |
男子団体Bクラス A−6 |
| 上小バドミントン | 2 | − | 1 | どようクラブ |
D1 | 新井 明雄 篠島 良太 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 松永 富也 箭内 英雄 |
D2 | 鷹野 徹忠 大谷 慎之介 | 2 | 20-21 21-18 15- 6 | 1 | 坂井 三郎 垣内 武史 |
D3 | 加藤 洋一 高橋 昌弘 | 0 | 20-21 18-21 | 2 | 龍崎 晃 候 旭輝 |