【対戦明細】
Aブロック |
乾一家 KNG47 YPL 上大岡Ca |
男子団体Aクラス | 上大岡Cats | YPL | 乾一家 | KNG47 | 順位 |
上大岡Cats | | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
YPL | ○ 3−0 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
乾一家 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
KNG47 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体Aクラス A−1 |
| YPL | 3 | − | 0 | 上大岡Cats |
D1 | 古川 洋佳 小林 拓也 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 堀田 真也 秋沢 将大 |
D2 | 山本 翔太 斉藤 直人 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 岡村 健 橋本 義正 |
D3 | 加藤 渉 土田 裕一 | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 阿保 貴志 西 達也 |
男子団体Aクラス A−2 |
| 乾一家 | 2 | − | 1 | KNG47 |
D1 | 斎藤 宰 西川 拓也 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 石田 好久 遠藤 正浩 |
D2 | 野中 達也 永嶋 一博 | 0 | 19-21 14-21 | 2 | 柳川 正紀 合田 洋平 |
D3 | 乾 和真 西川 優弥 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 及川 利行 岡崎 和弘 |
男子団体Aクラス A−3 |
| 乾一家 | 3 | − | 0 | 上大岡Cats |
D1 | 乾 和真 斎藤 宰 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 阿保 貴志 西 達也 |
D2 | 西川 拓也 永嶋 一博 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 岡村 健 橋本 義正 |
D3 | 西川 優弥 野中 達也 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 堀田 真也 秋沢 将大 |
男子団体Aクラス A−4 |
| KNG47 | 2 | − | 1 | YPL |
D1 | 石田 好久 遠藤 正浩 | 0 | 15-21 15-21 | 2 | 山本 翔太 小林 拓也 |
D2 | 柳川 正紀 合田 洋平 | 2 | 11-21 21-19 15- 6 | 1 | 加藤 渉 斉藤 直人 |
D3 | 及川 利行 岡崎 和弘 | 2 | 21-12 7-21 15-14 | 1 | 古川 洋佳 土田 裕一 |
男子団体Aクラス A−5 |
| KNG47 | 3 | − | 0 | 上大岡Cats |
D1 | 石田 好久 合田 洋平 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 阿保 貴志 西 達也 |
D2 | 柳川 正紀 及川 利行 | 2 | 18-21 21-11 15- 9 | 1 | 岡村 健 橋本 義正 |
D3 | 岡崎 和弘 遠藤 正浩 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 堀田 真也 秋沢 将大 |
男子団体Aクラス A−6 |
| 乾一家 | 2 | − | 1 | YPL |
D1 | 斎藤 宰 西川 拓也 | 2 | 21-11 21-20 | 0 | 古川 洋佳 斉藤 直人 |
D2 | 乾 和真 西川 優弥 | 2 | 20-21 21-11 15-13 | 1 | 山本 翔太 土田 裕一 |
D3 | 野中 達也 永嶋 一博 | 1 | 20-21 21-18 7-15 | 2 | 小林 拓也 加藤 渉 |