【対戦明細】
混合団体Cクラス Aブロック | みんバド | ティラノサウルス | チンチロ | 順位 |
みんバド | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
ティラノサウルス | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
チンチロ | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体Cクラス A−1 |
| みんバド | 2 | − | 1 | ティラノサウルス |
D1 | 掛橋 敬之 宮下 怜音 | 0 | 14-21 15-21 | 2 | 立花 康太 菅野 楓 |
D2 | 宮下 冬偉 大平 桃香 | 2 | 20-21 21-14 21- 6 | 1 | 秋元 雄大 正木 祐貴子 |
D3 | 小野寺 優太 星野 真矢 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 奥田 京太 河合 彩音 |
混合団体Cクラス A−2 |
| チンチロ | 2 | − | 1 | ティラノサウルス |
D1 | 橋 渓太 須加 沙織 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 正木 祐貴子 秋元 雄大 |
D2 | 中島 浩輝 中村 早希 | 0 | 4-21 19-21 | 2 | 菅野 楓 奥田 京太 |
D3 | 松本 碧透 冨田 晶瑠 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 河合 彩音 立花 康太 |
混合団体Cクラス A−3 |
| チンチロ | 2 | − | 1 | みんバド |
D1 | 橋 渓太 須加 沙織 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 大平 桃香 小野寺 優太 |
D2 | 中島 浩輝 中村 早希 | 1 | 19-21 21-16 10-21 | 2 | 大平 侑右 宮下 怜音 |
D3 | 松本 碧透 冨田 晶瑠 | 2 | 21-12 21-20 | 0 | 星野 真矢 掛橋 敬之 |
混合団体Cクラス Bブロック | ウイング | ゆるバド同好会 | TKG | 順位 |
ウイング | | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
ゆるバド同好会 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
TKG | ○ 2−1 | × 0−3 | | 2 |
【対戦明細】
混合団体Cクラス B−1 |
| ゆるバド同好会 | 3 | − | 0 | ウイング |
D1 | 小牧 彩佳 大重 昂之 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 田村 晃一 村上 智子 |
D2 | 袖野 友美 齋藤 亘 | 2 | 21-14 21- 6 | 0 | 大沢 貴玲 小宮 久美子 |
D3 | 野上 千夏 大町 惇 | 2 | 21-11 21- 2 | 0 | 森山 宏之 池島 和代 |
混合団体Cクラス B−2 |
| ゆるバド同好会 | 3 | − | 0 | TKG |
D1 | 小牧 彩佳 大重 昂之 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 柴田 彰子 高谷 優人 |
D2 | 袖野 友美 齋藤 亘 | 2 | 18-21 21-10 21-11 | 1 | 井手 菜々夏 青木 柊 |
D3 | 大町 惇 野上 千夏 | 2 | 21-18 14-21 21-13 | 1 | 長谷川 さくら 重松 泰誠 |
混合団体Cクラス B−3 |
| TKG | 2 | − | 1 | ウイング |
D1 | 井手 菜々夏 青木 柊 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 森山 宏之 池島 和代 |
D2 | 長谷川 さくら 重松 泰誠 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 大沢 貴玲 小宮 久美子 |
D3 | 柴田 彰子 高谷 優人 | 1 | 21-16 18-21 14-21 | 2 | 田村 晃一 村上 智子 |
混合団体Cクラス Cブロック | げつまる | 横浜ドリーム | 水曜クラブ | 順位 |
げつまる | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
横浜ドリーム | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
水曜クラブ | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体Cクラス C−1 |
| 横浜ドリーム | 2 | − | 1 | げつまる |
D1 | 扇柳 貴志 北野 妙子 | 2 | 21-12 14-21 21-14 | 1 | 須山 剛 中島 沙央理 |
D2 | 小野寺 慎哉 和田 智子 | 2 | 21-19 21-20 | 0 | 村瀬 輝高 金田 公恵 |
D3 | 寺口 雄作 渥美 ゆり子 | 0 | 9-21 8-21 | 2 | 太宰 純一 新山 恵美 |
混合団体Cクラス C−2 |
| 横浜ドリーム | 2 | − | 1 | 水曜クラブ |
D1 | 小野寺 慎哉 和田 智子 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 伊藤 浩一 伊藤 寧子 |
D2 | 寺口 雄作 北野 妙子 | 0 | 16-21 14-21 | 2 | 小林 則英 阿部 桃子 |
D3 | 扇柳 貴志 渥美 ゆり子 | 2 | 21-19 21- 9 | 0 | 竹内 久二 竹内 喜美 |
混合団体Cクラス C−3 |
| げつまる | 2 | − | 1 | 水曜クラブ |
D1 | 須山 剛 新山 恵美 | 2 | 21- 4 21- 9 | 0 | 伊藤 浩一 阿部 桃子 |
D2 | 太宰 純一 金田 公重 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 小林 則英 竹内 喜美 |
D3 | 中島 沙央理 古田 望 | 1 | 21- 9 19-21 12-21 | 2 | 竹内 久二 伊藤 寧子 |