【対戦明細】
女子団体Cクラス Aブロック | バドリング | シャトルコンパ | SKF | 順位 |
バドリング | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
シャトルコンパ | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
SKF | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス A−1 |
| バドリング | 2 | − | 1 | シャトルコンパ |
D1 | 科埜 暁子 早川 陽子 | 2 | 16-21 21-20 21-16 | 1 | 後藤 恵理 守家 祐子 |
D2 | 岡本 亜希子 横溝 陽子 | 0 | 14-21 20-21 | 2 | 永井 瑞穂 前川 浩美 |
D3 | 片井 幸子 松尾 美佳 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 島貫 亜矢子 砺波 千佳 |
女子団体Cクラス A−2 |
| SKF | 3 | − | 0 | シャトルコンパ |
D1 | 野田 絵璃奈 長嶋 映美 | 2 | 16-21 21- 6 21-15 | 1 | 後藤 恵理 前川 浩美 |
D2 | 鈴木 由美子 森本 ありさ | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 島貫 亜矢子 砺波 千佳 |
D3 | 櫻井 美岬 森本 ゆりな | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 永井 瑞穂 守家 祐子 |
女子団体Cクラス A−3 |
| SKF | 3 | − | 0 | バドリング |
D1 | 野田 絵璃奈 森本 ありさ | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 松尾 美佳 横溝 陽子 |
D2 | 森本 ゆりな 鈴木 由美子 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 岡本 亜希子 科埜 暁子 |
D3 | 櫻井 美岬 長嶋 映美 | 2 | 21-20 21- 8 | 0 | 早川 陽子 片井 幸子 |
女子団体Cクラス Bブロック | 耀+α | 野庭エレガンス | ムーンナイト | 順位 |
耀+α | | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
野庭エレガンス | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
ムーンナイト | ○ 2−1 | × 0−3 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス B−1 |
| 野庭エレガンス | 3 | − | 0 | 耀+α |
D1 | 南部 淳子 高橋 久美子 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 岩谷 まみ子 松岡 眞由美 |
D2 | 金田 裕美 山室 知子 | 2 | 21-12 21-20 | 0 | 東山 節子 松尾 理子 |
D3 | 田村 留美 宇宿 奈津美 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 濱野 裕子 山田 弘美 |
女子団体Cクラス B−2 |
| 野庭エレガンス | 3 | − | 0 | ムーンナイト |
D1 | 金田 裕美 南部 淳子 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 金子 美香子 末永 さとみ |
D2 | 高橋 久美子 田村 留美 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 瀧岡 理恵 保川 裕美 |
D3 | 宇宿 奈津美 山室 知子 | 2 | 21-20 21-19 | 0 | 左雨 みやこ 左雨 佑月 |
女子団体Cクラス B−3 |
| ムーンナイト | 2 | − | 1 | 耀+α |
D1 | 左雨 みやこ 左雨 佑月 | 2 | 18-21 21-15 21-12 | 1 | 岩谷 まみ子 東山 節子 |
D2 | 金子 美香子 末永 さとみ | 0 | 18-21 19-21 | 2 | 松岡 眞由美 山田 弘美 |
D3 | 瀧岡 理恵 保川 裕美 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 濱野 裕子 松尾 理子 |