【対戦明細】
女子団体Bクラス Aブロック | サンシャイン | シャトルズ+ | POTETO | 順位 |
サンシャイン | | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
シャトルズ+ | ○ 2−1 | | × 0−3 | 2 |
POTETO | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス A−1 |
| シャトルズ+ | 2 | − | 1 | サンシャイン |
D1 | 石渡 晴美 佐藤 悦子 | 1 | 21-14 20-21 20-21 | 2 | 山本 雅子 高森 智美 |
D2 | 北原 美春 若月 麻美 | 2 | 21-20 19-21 21-12 | 1 | 小野原 靖乃 土田 美恵子 |
D3 | 富岡 有希奈 富岡 好子 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 内田 えみこ 鈴木 千鶴 |
女子団体Bクラス A−2 |
| POTETO | 3 | − | 0 | シャトルズ+ |
D1 | 前村 直子 新井 由美 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 菊谷 まゆみ 佐藤 悦子 |
D2 | 河野 尚子 松下 由美恵 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 北原 美春 若月 麻美 |
D3 | 高橋 真理子 西川 麻里 | 2 | 12-21 21-19 21-17 | 1 | 石渡 晴美 富岡 有希奈 |
女子団体Bクラス A−3 |
| POTETO | 3 | − | 0 | サンシャイン |
D1 | 河野 尚子 松下 由美恵 | 2 | 21-12 21- 4 | 0 | 高森 智美 山本 雅子 |
D2 | 前村 直子 西川 麻里 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 小野原 靖乃 土田 美恵子 |
D3 | 高橋 真理子 新井 由美 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 内田 えみこ 鈴木 千鶴 |
女子団体Bクラス Bブロック | さかえスポーツくらぶ | 耀 | ファイン | 順位 |
さかえスポーツくらぶ | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
耀 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
ファイン | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス B−1 |
| 耀 | 2 | − | 1 | さかえスポーツくらぶ |
D1 | 吉成 春奈 幸山 清美 | 1 | 15-21 21-14 17-21 | 2 | 荒川 朋子 深川 美幸 |
D2 | 今井 奈津子 原 佐江子 | 2 | 10-21 21-12 21-12 | 1 | 廣瀬 百合江 芦澤 尚子 |
D3 | 上野 智栄子 内島 広美 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 名和 一美 三宅 敬子 |
女子団体Bクラス B−2 |
| 耀 | 2 | − | 1 | ファイン |
D1 | 幸山 清美 吉成 春奈 | 2 | 21- 6 21-18 | 0 | 笠原 睦代 吉田 幸世 |
D2 | 上野 智栄子 今井 奈津子 | 0 | 20-21 9-21 | 2 | 高橋 恵美 外狩 美歌 |
D3 | 内島 広美 原 佐江子 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 垣内 敦子 島崎 裕子 |
女子団体Bクラス B−3 |
| ファイン | 2 | − | 1 | さかえスポーツくらぶ |
D1 | 笠原 睦代 外狩 美歌 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 名和 一美 廣瀬 百合江 |
D2 | 島崎 裕子 高橋 恵美 | 2 | 21-20 21- 6 | 0 | 荒川 朋子 三宅 敬子 |
D3 | 垣内 敦子 吉田 幸世 | 0 | 12-21 11-21 | 2 | 深川 美幸 芦澤 尚子 |