【対戦明細】
男子団体Cクラス Aブロック | 右手に盾を | B.HA | ときお | 順位 |
右手に盾を | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
B.HA | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
ときお | × 0−3 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体Cクラス A−1 |
| 右手に盾を | 3 | − | 0 | B.HA |
D1 | 高木 湧水 荒井 一希 | 2 | 21- 4 21-10 | 0 | 堀内 将 藤井 拓己 |
D2 | 安田 貴祐 浅川 裕哉 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 永田 英資 向山 郁人 |
D3 | 楢井 雄己 石田 祐輝 | 2 | 21- 7 21- 2 | 0 | 清水 一斗 土田 真大 |
男子団体Cクラス A−2 |
| ときお | 3 | − | 0 | B.HA |
D1 | 林 竜太 高橋 慶 | 2 | 21- 9 21- 4 | 0 | 永田 英資 向山 郁人 |
D2 | 鈴木 敦也 市川 温斗 | 2 | 21-14 21-20 | 0 | 堀内 将 藤井 拓己 |
D3 | 藁谷 浩亮 井本 隆哉 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 権丈 泰希 土田 真大 |
男子団体Cクラス A−3 |
| 右手に盾を | 3 | − | 0 | ときお |
D1 | 荒井 一希 浅川 裕哉 | 2 | 21- 9 21-19 | 0 | 林 竜太 鈴木 敦也 |
D2 | 安田 貴祐 高木 湧水 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 井本 隆哉 高橋 慶 |
D3 | 楢井 雄己 石田 祐輝 | 2 | 21-12 20-21 21-19 | 1 | 藁谷 浩亮 市川 温斗 |
男子団体Cクラス Bブロック | SKF | B.H@ | Team Fairy | 順位 |
SKF | | ○ 3−0 | × 0−3 | 2 |
B.H@ | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
Team Fairy | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体Cクラス B−1 |
| SKF | 3 | − | 0 | B.H@ |
D1 | 中根 徹 吉田 順一 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 牧野 太治 村山 佑樹 |
D2 | 櫻井 勇人 弘中 実 | 2 | 21-14 19-21 21-18 | 1 | 篠宮 久典 濱口 知行 |
D3 | 蔀 直之 米屋 隆 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 加藤 瑞己 山崎 航太郎 |
男子団体Cクラス B−2 |
| TeamFairy | 3 | − | 0 | B.H@ |
D1 | 岩崎 敬寛 河治 聖也 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 篠宮 久典 濱口 知行 |
D2 | 山西 信一郎 傳刀 聖 | 2 | 21- 8 18-21 21-20 | 1 | 牧野 太治 村山 佑樹 |
D3 | 小内 智之 北村 涼 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 加藤 瑞己 鈴木 大士 |
男子団体Cクラス B−3 |
| TeamFairy | 3 | − | 0 | SKF |
D1 | 小内 智之 北村 涼 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 吉田 順一 中根 徹 |
D2 | 山西 信一郎 傳刀 聖 | 2 | 21-15 13-21 21-19 | 1 | 櫻井 勇人 弘中 実 |
D3 | 岩崎 敬寛 河治 聖也 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 蔀 直之 米屋 隆 |