【対戦明細】
女子団体Cクラス Aブロック | バドリング | ムーンナイト | ynubcog | 順位 |
バドリング | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
ムーンナイト | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
ynubcog | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス A−1 |
| バドリング | 2 | − | 1 | ムーンナイト |
D1 | 岡本 亜希子 内藤 香保子 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 向井 絵美 金子 美香子 |
D2 | 早川 陽子 松尾 美佳 | 0 | 12-21 13-21 | 2 | 保川 裕美 佐藤 瑠美 |
D3 | 片井 幸子 科埜 暁子 | 2 | 20-21 21-13 21- 9 | 1 | 石部 由紀子 今野 素子 |
女子団体Cクラス A−2 |
| ynubcog | 3 | − | 0 | ムーンナイト |
D1 | 野ア あかり 岸岡 あかり | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 金子 美香子 佐藤 瑠美 |
D2 | 中安 理桜 塙 菜緒子 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 石部 由紀子 向井 絵美 |
D3 | 近藤 沙紀 高木 杏奈 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 今野 素子 保川 裕美 |
女子団体Cクラス A−3 |
| ynubcog | 3 | − | 0 | バドリング |
D1 | 中安 理桜 岸岡 あかり | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 内藤 香保子 片井 幸子 |
D2 | 塙 菜緒子 近藤 沙紀 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 岡本 亜希子 早川 陽子 |
D3 | 高木 杏奈 野ア あかり | 2 | 21-20 21-11 | 0 | 兵頭 千絵 松尾 美佳 |
女子団体Cクラス Bブロック | ファミリー&エトセトラ | さかえスポーツくらぶ | オラフ | 順位 |
ファミリー&エトセトラ | | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
さかえスポーツくらぶ | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
オラフ | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス B−1 |
| さかえスポーツくらぶ | 3 | − | 0 | ファミリー&エトセトラ |
D1 | 深川 美幸 塚本 晶子 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 梅原 美幸 平井 すみれ |
D2 | 三宅 敬子 廣瀬 百合江 | 2 | 21-15 21-20 | 0 | 筒井 ちよ子 山田 利枝子 |
D3 | 荒川 朋子 五十嵐 美穂 | 2 | 21-11 16-21 21-17 | 1 | 吉田 美津枝 粟冠 有里枝 |
女子団体Cクラス B−2 |
| さかえスポーツくらぶ | 2 | − | 1 | オラフ |
D1 | 廣瀬 百合江 塚本 晶子 | 2 | 18-21 21-20 21-16 | 1 | 北村 治子 藤井 泰子 |
D2 | 荒川 朋子 深川 美幸 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 岸本 育子 吉田 智子 |
D3 | 三宅 敬子 五十嵐 美穂 | 0 | 12-21 16-21 | 2 | 田島 智子 山口 未優 |
女子団体Cクラス B−3 |
| オラフ | 2 | − | 1 | ファミリー&エトセトラ |
D1 | 岸本 育子 北村 治子 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 梅原 美幸 平井 すみれ |
D2 | 吉田 智子 山口 未優 | 2 | 21-20 14-21 21-14 | 1 | 山田 利枝子 筒井 ちよ子 |
D3 | 倉ヶ市 恵 藤井 泰子 | 1 | 21-13 16-21 12-21 | 2 | 吉田 美津枝 粟冠 有里枝 |