【対戦明細】
女子団体Cクラス Aブロック | ムーンナイト | 野庭エレガンス | posh | 順位 |
ムーンナイト | | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
野庭エレガンス | ○ 2−1 | | × 0−3 | 2 |
posh | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス A−1 |
| 野庭エレガンス | 2 | − | 1 | ムーンナイト |
D1 | 金田 裕美 宇宿 奈津美 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 永井 瑞穂 金子 美香子 |
D2 | 高橋 久美子 山室 知子 | 0 | 19-21 18-21 | 2 | 保川 裕美 久永 文子 |
D3 | 石橋 美樹 南部 淳子 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 向井 絵美 今野 素子 |
女子団体Cクラス A−2 |
| posh | 3 | − | 0 | 野庭エレガンス |
D1 | 堀田 愛 清水 陽子 | 2 | 21-19 19-21 21-11 | 1 | 高橋 久美子 金田 裕美 |
D2 | 竹内 彩 山口 直美 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 石橋 美樹 宇宿 奈津美 |
D3 | 富岡 智子 川岸 貞子 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 南部 淳子 山室 知子 |
女子団体Cクラス A−3 |
| posh | 3 | − | 0 | ムーンナイト |
D1 | 竹内 彩 山口 直美 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 向井 絵美 金子 美香子 |
D2 | 堀田 愛 清水 陽子 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 永井 瑞穂 今野 素子 |
D3 | 富岡 智子 川岸 貞子 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 保川 裕美 久永 文子 |
女子団体Cクラス Bブロック | 耀 | さかえスポーツくらぶ | 横浜ドリームC | 順位 |
耀 | | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
さかえスポーツくらぶ | ○ 2−1 | | × 0−3 | 2 |
横浜ドリームC | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス B−1 |
| さかえスポーツくらぶ | 2 | − | 1 | 耀 |
D1 | 荒川 朋子 深川 美幸 | 1 | 18-21 21-11 11-21 | 2 | 岩谷 まみ子 林田 真子 |
D2 | 名和 一美 三宅 敬子 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 太田 美咲貴 濱野 裕子 |
D3 | 廣瀬 百合江 芦澤 尚子 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 山田 弘美 東山 節子 |
女子団体Cクラス B−2 |
| 横浜ドリームC | 3 | − | 0 | さかえスポーツくらぶ |
D1 | 望月 真起子 田村 恵子 | 2 | 21-14 20-21 21-12 | 1 | 三宅 敬子 深川 美幸 |
D2 | 北野 妙子 渥美 ゆり子 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 荒川 朋子 芦澤 尚子 |
D3 | 浪江 啓子 和田 智子 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 名和 一美 廣瀬 百合江 |
女子団体Cクラス B−3 |
| 横浜ドリームC | 3 | − | 0 | 耀 |
D1 | 北野 妙子 田村 恵子 | 2 | 18-21 21-20 21-14 | 1 | 松尾 理子 林田 真子 |
D2 | 望月 真起子 和田 智子 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 濱野 裕子 岩谷 まみ子 |
D3 | 浪江 啓子 渥美 ゆり子 | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 山田 弘美 太田 美咲貴 |