【対戦明細】
男子団体Cクラス | 横浜ドリームM | 丸山台BC | ピックアップ | 順位 |
横浜ドリームM | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
丸山台BC | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
ピックアップ | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体Cクラス A−1 |
| 横浜ドリームM | 3 | − | 0 | 丸山台BC |
D1 | 鈴木 正直 垣内 徳広 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 池田 奈生 三ツ堀 裕之 |
D2 | 白土 敬之 井上 史明 | 2 | 21- 4 21- 8 | 0 | 村瀬 輝高 小笹 真治 |
D3 | 小野寺 愼哉 寺口 雄作 | 2 | 18-21 21-14 21-12 | 1 | 金丸 勝彦 和田 直樹 |
男子団体Cクラス A−2 |
| 丸山台BC | 2 | − | 1 | ピックアップ |
D1 | 池田 奈生 三ツ堀 裕之 | 2 | 18-21 21-18 21-17 | 1 | ブヤコフ バレンティン 横原 和真 |
D2 | 小笹 真治 村瀬 輝高 | 0 | 16-21 11-21 | 2 | 梅津 雄介 川瀬 亮太郎 |
D3 | 金丸 勝彦 和田 直樹 | 2 | 21-20 21-11 | 0 | 富田 法政 北村 奏真 |
男子団体Cクラス A−3 |
| 横浜ドリームM | 3 | − | 0 | ピックアップ |
D1 | 井上 史明 垣内 徳広 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 横原 和真 川瀬 亮太郎 |
D2 | 白土 敬之 小野寺 愼哉 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 梅津 雄介 富田 法政 |
D3 | 寺口 雄作 鈴木 正直 | 2 | 21-12 16-21 21- 8 | 1 | ブヤコフ バレンティン 北村 奏真 |