【対戦明細】
男子団体Cクラス | 上小BC | 丸山台BC | BC漢 | 順位 |
上小BC | | × 1-2 | × 0-3 | 3 |
丸山台BC | ○ 2-1 | | × 0-3 | 2 |
BC漢 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体Cクラス A-1 |
| 丸山台BC | 2 | - | 1 | 上小BC |
D1 | 齋藤 浩成 金田 一晃 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 加藤 洋一 高橋 昌弘 |
D2 | 小林 茂靖 村瀬 輝高 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 新井 明雄 須田 文之 |
D3 | 池田 奈生 金丸 勝彦 | 1 | 21-18 20-21 19-21 | 2 | 高谷 憲之 山本 涼太郎 |
男子団体Cクラス A-2 |
| BC漢 | 3 | - | 0 | 丸山台BC |
D1 | 大坪 寛之 大橋 琢充 | 2 | 18-21 21-15 21-20 | 1 | 小林 茂靖 金田 一晃 |
D2 | 馬場 洋 石川 北斗 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 池田 奈生 齋藤 浩成 |
D3 | 三田 拓哉 岸本 和豊 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 金丸 勝彦 村瀬 輝高 |
男子団体Cクラス A-3 |
| BC漢 | 3 | - | 0 | 上小BC |
D1 | 三田 拓哉 藤木 祐介 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 加藤 洋一 高橋 昌弘 |
D2 | 大坪 寛之 馬場 洋 | 2 | 21- 3 21- 5 | 0 | 新井 明雄 須田 文之 |
D3 | 岸本 和豊 石川 北斗 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 高谷 憲之 山本 涼太郎 |