【対戦明細】
混合団体Cクラス Aブロック | 親和A | 水曜クラブ | 野庭エレガンス | 順位 |
親和A | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
水曜クラブ | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
野庭エレガンス | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体Cクラス A−1 |
| 親和A | 2 | − | 1 | 水曜クラブ |
D1 | 成田 裕一 高橋 朱里 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 小林 則英 阿部 桃子 |
D2 | 小田島 可典 高橋 永子 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 竹内 久二 竹内 喜美 |
D3 | 大塚 彰 竹内 茜 | 0 | 13-21 10-21 | 2 | 石岡 久志 古川 玲子 |
混合団体Cクラス A−2 |
| 野庭エレガンス | 2 | − | 1 | 水曜クラブ |
D1 | 野田 章弘 石橋 美樹 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 竹内 久二 阿部 桃子 |
D2 | 梅田 知昭 金田 裕美 | 2 | 23-21 21- 7 | 0 | 小林 則英 古川 玲子 |
D3 | 関口 正弘 朴舘 万里 | 0 | 11-21 15-21 | 2 | 石岡 久志 竹内 喜美 |
混合団体Cクラス A−3 |
| 野庭エレガンス | 2 | − | 1 | 親和A |
D1 | 関口 正弘 金田 裕美 | 0 | 13-21 6-21 | 2 | 成田 裕一 竹内 茜 |
D2 | 野田 章弘 朴舘 万里 | 2 | 18-21 21-11 21-16 | 1 | 大塚 彰 高橋 永子 |
D3 | 梅田 知昭 石橋 美樹 | 2 | 25-23 21-12 | 0 | 小田島 可典 高橋 朱里 |
混合団体Cクラス Bブロック | グリーンシャトル | 丸山台BC | 桜吹雪 | 順位 |
グリーンシャトル | | × 0−3 | × 0−3 | 3 |
丸山台BC | ○ 3−0 | | × 0−3 | 2 |
桜吹雪 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体Cクラス B−1 |
| 丸山台BC | 3 | − | 0 | グリーンシャトル |
D1 | 金田 晃英 中島 沙保里 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 本多 昭義 北村 治子 |
D2 | 池田 奈生 池田 麻実 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 亀岡 宣浩 西岡 佳世子 |
D3 | 村瀬 輝高 金田 公重 | 2 | 21- 5 21-10 | 0 | 松本 昌義 本多 倫子 |
混合団体Cクラス B−2 |
| 桜吹雪 | 3 | − | 0 | 丸山台BC |
D1 | 金岡 泰弘 村山 有希 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 金田 晃英 池田 麻実 |
D2 | 中西 基樹 高橋 早希子 | 2 | 17-21 21-13 21-17 | 1 | 金丸 勝彦 金田 公重 |
D3 | 野寄 誠 小畑 雅子 | 2 | 21-14 21- 6 | 0 | 村瀬 輝高 中島 沙保里 |
混合団体Cクラス B−3 |
| 桜吹雪 | 3 | − | 0 | グリーンシャトル |
D1 | 金岡 泰弘 高橋 早希子 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 本多 昭義 西岡 佳世子 |
D2 | 野寄 誠 村山 有希 | 2 | 21- 1 21- 8 | 0 | 松本 昌義 本多 倫子 |
D3 | 花村 武信 小畑 雅子 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 亀岡 宣浩 北村 治子 |
混合団体Cクラス Cブロック | 親和B | ももんが | ラクノワ | 順位 |
親和B | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
ももんが | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
ラクノワ | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
混合団体Cクラス C−1 |
| 親和B | 2 | − | 1 | ももんが |
D1 | 早野 浩介 横田 京子 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 中西 裕太 村岡 京花 |
D2 | 柴田 孝徳 松下 雅子 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 廣田 周一郎 深瀬 優香 |
D3 | 竹内 浩司 須田 尚美 | 1 | 21-16 19-21 13-21 | 2 | 木村 正法 沼崎 未来 |
混合団体Cクラス C−2 |
| ラクノワ | 3 | − | 0 | ももんが |
D1 | 桐山 孝 塩原 理紗子 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 中西 裕太 村岡 京花 |
D2 | 阿部 力也 藤野 彩花 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 廣田 周一郎 深瀬 優香 |
D3 | 高梨 富雄 大庭 未聖 | 2 | 21-14 12-21 21-15 | 1 | 木村 正法 沼崎 未来 |
混合団体Cクラス C−3 |
| 親和B | 2 | − | 1 | ラクノワ |
D1 | 竹内 浩司 横田 京子 | 0 | 15-21 8-21 | 2 | 桐山 孝 塩原 理紗子 |
D2 | 柴田 孝徳 須田 尚美 | 2 | 21-17 16-21 21-17 | 1 | 阿部 力也 藤野 彩花 |
D3 | 早野 浩介 松下 雅子 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 高梨 富雄 大庭 未聖 |