【対戦明細】
女子団体Cクラス Aブロック | ファミリー | さかえスポーツくらぶ | ファイン横須賀 | 順位 |
ファミリー | | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
さかえスポーツくらぶ | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
ファイン横須賀 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス A−1 |
| さかえスポーツくらぶ | 2 | − | 1 | ファミリー |
D1 | 三宅 敬子 伊藤 淳子 | 0 | 11-21 9-21 | 2 | 高橋 千晶 森 康江 |
D2 | 名和 一美 塚本 晶子 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 筒井 ちよ子 山田 利枝子 |
D3 | 深川 美幸 荒川 朋子 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 梅原 美幸 平井 すみれ |
女子団体Cクラス A−2 |
| ファイン横須賀 | 2 | − | 1 | さかえスポーツくらぶ |
D1 | 関山 美子 新倉 弥生 | 2 | 21-10 17-21 21- 9 | 1 | 三宅 敬子 名和 一美 |
D2 | 高橋 幸子 浅野 恵美子 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 荒川 朋子 塚本 晶子 |
D3 | 根本 洋美 清水 励菜 | 1 | 19-21 21-17 18-21 | 2 | 深川 美幸 伊藤 淳子 |
女子団体Cクラス A−3 |
| ファイン横須賀 | 3 | − | 0 | ファミリー |
D1 | 関山 美子 新倉 弥生 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 平井 すみれ 梅原 美幸 |
D2 | 高橋 幸子 浅野 恵美子 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 高橋 千晶 森 康江 |
D3 | 根本 洋美 清水 励菜 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 筒井 ちよ子 山田 利枝子 |
女子団体Cクラス Bブロック | Sunday | バドリング | ミックスナッツ | 順位 |
Sunday | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
バドリング | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
ミックスナッツ | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス B−1 |
| Sunday | 2 | − | 1 | バドリング |
D1 | 富岡 有希奈 塚田 佳代 | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 岡本 亜希子 片井 幸子 |
D2 | 山本 雅子 友田 陽子 | 2 | 14-21 21-12 21-13 | 1 | 早川 陽子 松尾 美佳 |
D3 | 富岡 好子 石渡 晴美 | 0 | 3-21 17-21 | 2 | 科埜 暁子 内藤 香保子 |
女子団体Cクラス B−2 |
| ミックスナッツ | 3 | − | 0 | バドリング |
D1 | 小林 奈央 志和 さくら | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 科埜 暁子 早川 陽子 |
D2 | 飯島 凪砂 福原 瑠菜 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 岡本 亜希子 松尾 美佳 |
D3 | 加賀 愛海 川澄 あゆ | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 片井 幸子 内藤 香保子 |
女子団体Cクラス B−3 |
| ミックスナッツ | 3 | − | 0 | Sunday |
D1 | 加賀 愛海 福原 瑠菜 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 山本 雅子 石渡 晴美 |
D2 | 小林 奈央 志和 さくら | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 富岡 好子 内田 えみこ |
D3 | 飯島 凪砂 川澄 あゆ | 2 | 23-21 21- 9 | 0 | 塚田 佳代 富岡 有希奈 |