【対戦明細】
Aブロック |
羽道会 水曜クラブ たまひよ・ ファミリー |
Bブロック |
K2ペンギ ジャイアン たまひよ・ |
混合団体Bクラス Aブロック | ファミリー | 水曜クラブ | たまひよ・ひよこ組 | 羽道会 | 順位 |
ファミリー | | × 1−2 | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
水曜クラブ | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
たまひよ・ひよこ組 | ○ 3−0 | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
羽道会 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体Bクラス A−1 |
| 水曜クラブ | 2 | − | 1 | ファミリー |
D1 | 川ア 拓海 村上 佑美 | 2 | 19-21 21-20 15-13 | 1 | 石岡 久志 中島 敬子 |
D2 | 村上 剛 阿部 桃子 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 小林 則英 豊田 ェ子 |
D3 | 竹内 久二 竹内 喜美 | 0 | 20-21 11-21 | 2 | 山崎 敏広 太田 美咲貴 |
混合団体Bクラス A−2 |
| 羽道会 | 3 | − | 0 | たまひよ・ひよこ組 |
D1 | 小野 恭史 遠藤 美紗 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 松本 剣之介 岡田 真弓 |
D2 | 松下 亮介 合志 真衣子 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 櫻井 良祐 福重 まき |
D3 | 徳永 将太郎 松田 千紘 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 園田 祥之 川口 美幸 |
混合団体Bクラス A−3 |
| たまひよ・ひよこ組 | 3 | − | 0 | ファミリー |
D1 | 松本 剣之介 川口 美幸 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 山崎 敏広 豊田 ェ子 |
D2 | 櫻井 良祐 岡田 真弓 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 石岡 久志 太田 美咲貴 |
D3 | 園田 祥之 福重 まき | 2 | 21-18 18-21 15-11 | 1 | 小林 則英 中島 敬子 |
混合団体Bクラス A−4 |
| 羽道会 | 2 | − | 1 | 水曜クラブ |
D1 | 小野 恭史 遠藤 美紗 | 1 | 16-21 21-12 2-15 | 2 | 川ア 拓海 村上 佑美 |
D2 | 徳永 将太郎 松田 千紘 | 2 | 21- 1 21- 7 | 0 | 竹内 久二 竹内 喜美 |
D3 | 松下 亮介 合志 真衣子 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 村上 剛 阿部 桃子 |
混合団体Bクラス A−5 |
| 羽道会 | 3 | − | 0 | ファミリー |
D1 | 小野 恭史 遠藤 美紗 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 石岡 久志 太田 美咲貴 |
D2 | 徳永 将太郎 松田 千紘 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 山崎 敏広 中島 敬子 |
D3 | 松下 亮介 合志 真衣子 | 2 | 21-14 21-20 | 0 | 小林 則英 豊田 ェ子 |
混合団体Bクラス A−6 |
| 水曜クラブ | 2 | − | 1 | たまひよ・ひよこ組 |
D1 | 村上 剛 竹内 喜美 | 2 | 21-16 11-21 15- 5 | 1 | 園田 祥之 岡田 真弓 |
D2 | 川ア 拓海 村上 佑美 | 2 | 21- 7 19-21 15- 8 | 1 | 松本 剣之介 福重 まき |
D3 | 竹内 久二 阿部 桃子 | 0 | 15-21 14-21 | 2 | 櫻井 良祐 川口 美幸 |
混合団体Bクラス Bブロック | ジャイアンH | K2 ペンギンズ | たまひよ・チームMJ | 順位 |
ジャイアンH | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
K2 ペンギンズ | ○ 2−1 | | × 1−2 | 1 |
たまひよ・チームMJ | × 1−2 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体Bクラス B−1 |
| K2ペンギンズ | 2 | − | 1 | ジャイアンH |
D1 | 塩田 剛史 奥住 祐子 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 北原 雅之 竹谷 紀子 |
D2 | 笠井 統 笠井 章子 | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 古田 望 中村 妃佐子 |
D3 | 小室 和浩 姫野 由美子 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 小島 英之 葛城 晶子 |
混合団体Bクラス B−2 |
| たまひよ・チームMJ | 2 | − | 1 | K2ペンギンズ |
D1 | 中村 太郎 釘屋 友紀 | 2 | 21-18 21-20 | 0 | 塩田 剛史 奥住 祐子 |
D2 | 井上 和総 吉岡 祐美 | 0 | 12-21 16-21 | 2 | 笠井 統 笠井 章子 |
D3 | 佐藤 貴浩 伊藤 千晶 | 2 | 21-19 14-21 15-13 | 1 | 小室 和浩 姫野 由美子 |
混合団体Bクラス B−3 |
| ジャイアンH | 2 | − | 1 | たまひよ・チームMJ |
D1 | 古田 望 中村 妃佐子 | 1 | 21-19 11-21 9-15 | 2 | 中村 太郎 伊藤 千晶 |
D2 | 北原 雅之 葛城 晶子 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 井上 和総 釘屋 友紀 |
D3 | 小島 英之 竹谷 紀子 | 2 | 20-21 21-12 15-14 | 1 | 佐藤 貴浩 吉岡 祐美 |