【対戦明細】
Aブロック |
わんこスタ さかえスポ 港南教室 その他組 |
女子団体Cクラス | さかえスポーツくらぶ | 港南教室 | その他組 | わんこスター | 順位 |
さかえスポーツくらぶ | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
港南教室 | × 1−2 | | ○ 2−1 | × 0−3 | 3 |
その他組 | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | 4 |
わんこスター | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス A−1 |
| さかえスポーツくらぶ | 2 | − | 1 | 港南教室 |
D1 | 権正 かほる 大峰 晶子 | 0 | 18-21 14-21 | 2 | 窪田 明子 赤岩 央子 |
D2 | 深川 美幸 塚本 晶子 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 平井 すみれ 森 泰江 |
D3 | 三宅 敬子 伊藤 淳子 | 2 | 17-21 21-12 15-12 | 1 | 高橋 千晶 小西 有紀子 |
女子団体Cクラス A−2 |
| わんこスター | 3 | − | 0 | その他組 |
D1 | 名和 一美 荒川 朋子 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 山田 利枝子 梅原 美幸 |
D2 | 田淵 千夏 廣瀬 百合江 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 小田 淑子 中込 早苗 |
D3 | 中山 祥子 酒井 律子 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 今村 恵美子 任 京春 |
女子団体Cクラス A−3 |
| さかえスポーツくらぶ | 2 | − | 1 | その他組 |
D1 | 大峰 晶子 塚本 晶子 | 0 | 9-21 8-21 | 2 | 小田 淑子 中込 早苗 |
D2 | 三宅 敬子 権正 かほる | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 今村 恵美子 任 京春 |
D3 | 深川 美幸 伊藤 淳子 | 2 | 21-10 21-19 | 0 | 山田 利枝子 梅原 美幸 |
女子団体Cクラス A−4 |
| わんこスター | 3 | − | 0 | 港南教室 |
D1 | 田淵 千夏 酒井 律子 | 2 | 21- 8 18-21 15-12 | 1 | 高橋 千晶 小西 有紀子 |
D2 | 名和 一美 中山 祥子 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 平井 すみれ 森 泰江 |
D3 | 廣瀬 百合江 荒川 朋子 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 窪田 明子 赤岩 央子 |
女子団体Cクラス A−5 |
| わんこスター | 3 | − | 0 | さかえスポーツくらぶ |
D1 | 田淵 千夏 荒川 朋子 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 深川 美幸 大峰 晶子 |
D2 | 廣瀬 百合江 中山 祥子 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 三宅 敬子 塚本 晶子 |
D3 | 名和 一美 酒井 律子 | 2 | 21- 3 21-10 | 0 | 伊藤 淳子 権正 かほる |
女子団体Cクラス A−6 |
| 港南教室 | 2 | − | 1 | その他組 |
D1 | 平井 すみれ 森 泰江 | 2 | 18-21 21-18 15-12 | 1 | 今村 恵美子 任 京春 |
D2 | 窪田 明子 赤岩 央子 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 山田 利枝子 梅原 美幸 |
D3 | 高橋 千晶 小西 有紀子 | 1 | 15-21 21-17 11-15 | 2 | 小田 淑子 中込 早苗 |