【対戦明細】
Aブロック |
アソシエイ いずみ ファミリー JXTG中 |
男子団体Cクラス | アソシエイジ | ファミリー | いずみ(KBC)クラブ | JXTG中研 | 順位 |
アソシエイジ | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
ファミリー | × 0−3 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
いずみ(KBC)クラブ | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 2 |
JXTG中研 | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
男子団体Cクラス A−1 |
| アソシエイジ | 3 | − | 0 | ファミリー |
D1 | 吉田 修 黄 永佳 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 宮坂 清 宮坂 良一 |
D2 | 古庄 英治 勝又 章夫 | 2 | 21-19 9-21 15-12 | 1 | 川村 英敏 張 暁北 |
D3 | 伊藤 亨 灘 信二 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 藤田 眞悟 大槻 真一 |
男子団体Cクラス A−2 |
| いずみ(KBC)クラブ | 2 | − | 1 | JXTG中研 |
D1 | 新貝 広志 木梨 昌夫 | 2 | 15-21 21-20 15-12 | 1 | 上野 龍一 古俣 歩 |
D2 | 青柳 弘通 山本 隆也 | 2 | 14-21 21-13 15-11 | 1 | 一條 竜也 水野 由克 |
D3 | 富山 肇 石川 智廣 | 1 | 21-18 13-21 7-15 | 2 | 宮島 誠 一津屋 篤 |
男子団体Cクラス A−3 |
| アソシエイジ | 2 | − | 1 | いずみ(KBC)クラブ |
D1 | 吉田 修 黄 永佳 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 富山 肇 木梨 昌夫 |
D2 | 古庄 英治 勝又 章夫 | 0 | 19-21 10-21 | 2 | 山本 隆也 石川 耕一 |
D3 | 伊藤 亨 灘 信二 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 青柳 弘通 石川 智廣 |
男子団体Cクラス A−4 |
| ファミリー | 2 | − | 1 | JXTG中研 |
D1 | 川村 英敏 張 暁北 | 2 | 21-13 18-21 15-14 | 1 | 一條 竜也 水野 由克 |
D2 | 藤田 眞悟 大槻 真一 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 上野 龍一 宮島 誠 |
D3 | 宮坂 清 宮坂 良一 | 0 | 9-21 6-21 | 2 | 一津屋 篤 古俣 歩 |
男子団体Cクラス A−5 |
| アソシエイジ | 2 | − | 1 | JXTG中研 |
D1 | 吉田 修 黄 永佳 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 上野 龍一 水野 由克 |
D2 | 古庄 英治 勝又 章夫 | 1 | 20-21 21-18 7-15 | 2 | 宮島 誠 古俣 歩 |
D3 | 伊藤 亨 灘 信二 | 2 | 21-20 21-10 | 0 | 一條 竜也 一津屋 篤 |
男子団体Cクラス A−6 |
| いずみ(KBC)クラブ | 2 | − | 1 | ファミリー |
D1 | 石川 耕一 木梨 昌夫 | 1 | 16-21 21-16 14-15 | 2 | 藤田 眞悟 宮坂 良一 |
D2 | 山本 隆也 富山 肇 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 張 暁北 大槻 真一 |
D3 | 新貝 広志 石川 智廣 | 2 | 21-20 21-13 | 0 | 川村 英敏 宮坂 清 |