【対戦明細】
混合団体Bクラス Aブロック | 汐見台A | さつき台 | ファミリーA | 順位 |
汐見台A | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
さつき台 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
ファミリーA | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体Bクラス A−1 |
| 汐見台A | 2 | − | 1 | さつき台 |
D1 | 鎌倉 保之 鎌倉 佳江 | 2 | 21- 4 21- 6 | 0 | 富永 信男 新山 恵美 |
D2 | 龍崎 晃 箭内 俊美 | 0 | 15-21 13-21 | 2 | 多賀 友将 並河 紗彩 |
D3 | 境野 伸也 上村 佳子 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 和田 祥 福野 麻樹 |
混合団体Bクラス A−2 |
| さつき台 | 2 | − | 1 | ファミリーA |
D1 | 富永 信男 新山 恵美 | 0 | 11-21 14-21 | 2 | 小林 則英 古巣 理恵 |
D2 | 和田 祥 福野 麻樹 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 青山 肇 穴水 和代 |
D3 | 多賀 友将 並河 紗彩 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 渡辺 善雄 豊田 寛子 |
混合団体Bクラス A−3 |
| 汐見台A | 3 | − | 0 | ファミリーA |
D1 | 鎌倉 保之 鎌倉 佳江 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 青山 肇 古巣 理恵 |
D2 | 龍崎 晃 箭内 俊美 | 2 | 21-20 21-14 | 0 | 渡辺 善雄 穴水 和代 |
D3 | 境野 伸也 上村 佳子 | 2 | 20-21 21-12 15- 9 | 1 | 小林 則英 豊田 寛子 |
混合団体Bクラス Bブロック | 汐見台B | 永野クラブ | ファミリーB | 順位 |
汐見台B | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
永野クラブ | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
ファミリーB | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
混合団体Bクラス B−1 |
| 汐見台B | 3 | − | 0 | 永野クラブ |
D1 | 鮫島 康則 藤本 奈巳 | 2 | 21- 6 21-15 | 0 | 庄子 智史 北澤 友美 |
D2 | 大森 順 後藤 みどり | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 金徳 智宏 寺尾 今日子 |
D3 | 尾崎 裕一 土子 晴美 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 岡本 浩之 小杉 佳織 |
混合団体Bクラス B−2 |
| ファミリーB | 3 | − | 0 | 永野クラブ |
D1 | 石岡 久志 太田 美咲貴 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 金徳 智宏 小杉 佳織 |
D2 | 相場 宏二 矢嶋 真理 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 岡本 浩之 北澤 友美 |
D3 | 嘉山 玲太 嘉山 美有紀 | 2 | 21-12 21-20 | 0 | 庄子 智史 寺尾 今日子 |
混合団体Bクラス B−3 |
| 汐見台B | 2 | − | 1 | ファミリーB |
D1 | 大森 順 後藤 みどり | 0 | 16-21 19-21 | 2 | 石岡 久志 太田 美咲貴 |
D2 | 尾崎 裕一 土子 晴美 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 相場 宏二 矢嶋 真理 |
D3 | 鮫島 康則 藤本 奈巳 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 嘉山 玲太 嘉山 美有紀 |