【対戦明細】
Aブロック |
ラミーズ シーガル ひろば 夜のバドミ |
女子団体Cクラス | ひろば | 夜のバドミントン教室 | ラミーズ | シーガル | 順位 |
ひろば | | ○ 3−0 | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
夜のバドミントン教室 | × 0−3 | | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
ラミーズ | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
シーガル | ○ 2−1 | ○ 3−0 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス A−1 |
| ひろば | 3 | − | 0 | 夜のバドミントン教室 |
D1 | 桜井 明子 早坂 みき | 2 | 21-20 21-13 | 0 | 梅原 美幸 山田 利枝子 |
D2 | 松田 由美恵 田邊 陽子 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 高橋 千晶 清水 りゅう子 |
D3 | 松尾 美樹 湯尾 加奈子 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 大山 由希子 平井 すみれ |
女子団体Cクラス A−2 |
| ラミーズ | 2 | − | 1 | シーガル |
D1 | 権正 かほる 深川 美幸 | 0 | 11-21 13-21 | 2 | 丸山 早哉香 富岡 好子 |
D2 | 三宅 敬子 伊藤 淳子 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 小西 有紀子 西村 るみ子 |
D3 | 名和 一美 荒川 朋子 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 若月 麻美 窪田 明子 |
女子団体Cクラス A−3 |
| ラミーズ | 2 | − | 1 | ひろば |
D1 | 権正 かほる 深川 美幸 | 2 | 21-16 18-21 15- 4 | 1 | 松尾 美樹 松田 由美恵 |
D2 | 三宅 敬子 伊藤 淳子 | 0 | 7-21 19-21 | 2 | 桜井 明子 湯尾 加奈子 |
D3 | 名和 一美 荒川 朋子 | 2 | 21- 7 21-20 | 0 | 早坂 みき 田邊 陽子 |
女子団体Cクラス A−4 |
| シーガル | 3 | − | 0 | 夜のバドミントン教室 |
D1 | 西村 るみ子 高森 智美 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 高橋 千晶 清水 りゅう子 |
D2 | 丸山 早哉香 小西 有紀子 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 大山 由希子 平井 すみれ |
D3 | 富岡 好子 若月 麻美 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 梅原 美幸 山田 利枝子 |
女子団体Cクラス A−5 |
| シーガル | 2 | − | 1 | ひろば |
D1 | 丸山 早哉香 窪田 明子 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 桜井 明子 早坂 みき |
D2 | 西村 るみ子 富岡 好子 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 松尾 美樹 湯尾 加奈子 |
D3 | 小西 有紀子 高森 智美 | 0 | 10-21 17-21 | 2 | 松田 由美恵 田邊 陽子 |
女子団体Cクラス A−6 |
| ラミーズ | 3 | − | 0 | 夜のバドミントン教室 |
D1 | 伊藤 淳子 名和 一美 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 大山 由希子 平井 すみれ |
D2 | 三宅 敬子 権正 かほる | 2 | 15-21 21-12 15- 8 | 1 | 梅原 美幸 山田 利枝子 |
D3 | 荒川 朋子 深川 美幸 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 高橋 千晶 清水 りゅう子 |