【対戦明細】
Aブロック |
ファミリー 永野クラブ BーぐるA 丸山台 |
混合団体Cクラス | BーぐるA | 永野クラブ | ファミリー | 丸山台 | 順位 |
BーぐるA | | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
永野クラブ | × 1−2 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
ファミリー | ○ 2−1 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 1 |
丸山台 | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
混合団体Cクラス A−1 |
| BーぐるA | 2 | − | 1 | 永野クラブ |
D1 | 谷村 純一郎 堀 恵子 | 1 | 13-21 21-20 9-15 | 2 | 岡本 武久 伊藤 春子 |
D2 | 八代 啓太郎 関 美樹子 | 2 | 12-21 21-15 15-12 | 1 | 栗田 征彦 寺尾 今日子 |
D3 | 阿蘇 文男 成瀬 和子 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 金徳 邦彦 北澤 友美 |
混合団体Cクラス A−2 |
| ファミリー | 2 | − | 1 | 丸山台 |
D1 | 阿部 保雄 太田 美咲貴 | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 宮田 均 金田 公重 |
D2 | 川村 英敏 筒井 ちよ子 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 島 俊紀 原田 美智子 |
D3 | 矢嶋 公一 名取 玲子 | 2 | 21-10 21-19 | 0 | 佃 善弘 牟田 由美子 |
混合団体Cクラス A−3 |
| ファミリー | 2 | − | 1 | BーぐるA |
D1 | 川村 英敏 太田 美咲貴 | 0 | 20-21 13-21 | 2 | 八代 啓太郎 成瀬 和子 |
D2 | 矢嶋 公一 筒井 ちよ子 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 阿蘇 文男 堀 恵子 |
D3 | 阿部 保雄 名取 玲子 | 2 | 21-16 21-20 | 0 | 谷村 純一郎 関 美樹子 |
混合団体Cクラス A−4 |
| 永野クラブ | 2 | − | 1 | 丸山台 |
D1 | 金徳 邦彦 北澤 友美 | 0 | 10-21 11-21 | 2 | 宮田 均 金田 公重 |
D2 | 岡本 武久 伊藤 春子 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 山本 政明 山本 美智子 |
D3 | 栗田 征彦 寺尾 今日子 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 島 俊紀 原田 美智子 |
混合団体Cクラス A−5 |
| 丸山台 | 2 | − | 1 | BーぐるA |
D1 | 宮田 均 金田 公重 | 2 | 16-21 21-20 15-14 | 1 | 八代 啓太郎 成瀬 和子 |
D2 | 山本 政明 山本 美智子 | 0 | 18-21 13-21 | 2 | 谷村 純一郎 関 美樹子 |
D3 | 佃 善弘 牟田 由美子 | 2 | 21-15 18-21 15-10 | 1 | 阿蘇 文男 堀 恵子 |
混合団体Cクラス A−6 |
| 永野クラブ | 2 | − | 1 | ファミリー |
D1 | 金徳 邦彦 北澤 友美 | 0 | 13-21 16-21 | 2 | 矢嶋 公一 太田 美咲貴 |
D2 | 岡本 武久 伊藤 春子 | 2 | 21-19 16-21 15-14 | 1 | 阿部 保雄 筒井 ちよ子 |
D3 | 栗田 征彦 寺尾 今日子 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 川村 英敏 名取 玲子 |