【対戦明細】
Aブロック |
飯塚ライジ 横浜高校 Tako1 KAMIB |
男子団体Aクラス | Tako1048(たこいちぜろよんはち) | 飯塚ライジングスターツムツムず | 横浜高校 | KAMIBAD | 順位 |
Tako1048(たこいちぜろよんはち) | | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
飯塚ライジングスターツムツムず | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
横浜高校 | ○ 2−1 | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
KAMIBAD | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
男子団体Aクラス A−1 |
| 飯塚ライジングスターツムツムず | 2 | − | 1 | Tako1048(たこいちぜろよんはち) |
D1 | 大須賀 啓泰 金子 秀隆 | 1 | 20-21 21-11 9-15 | 2 | 桑原 徹也 石渡 啓 |
D2 | 渡辺 悠人 新井 智加良 | 2 | 13-21 21-11 15- 7 | 1 | 鈴木 辰宏 平尾 和之 |
D3 | 近藤 優作 飯塚 匡 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 古田 望 水村 博 |
男子団体Aクラス A−2 |
| 横浜高校 | 2 | − | 1 | KAMIBAD |
D1 | 高橋 優宣 根本 大輝 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 是木 亮平 霜田 武雄 |
D2 | 飯塚 隆広 鶴岡 幹大 | 1 | 16-21 21-14 6-15 | 2 | 橋本 義正 岡村 健 |
D3 | 橋本 友季也 樽 魁人 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 秋沢 将大 西 達也 |
男子団体Aクラス A−3 |
| 横浜高校 | 2 | − | 1 | Tako1048(たこいちぜろよんはち) |
D1 | 高橋 優宣 根本 大輝 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 桑原 徹也 石渡 啓 |
D2 | 橋本 友季也 樽 魁人 | 1 | 21-17 20-21 8-15 | 2 | 鈴木 辰宏 平尾 和之 |
D3 | 飯塚 隆広 鶴岡 幹大 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 古田 望 水村 博 |
男子団体Aクラス A−4 |
| 飯塚ライジングスターツムツムず | 2 | − | 1 | KAMIBAD |
D1 | 近藤 優作 金子 秀隆 | 0 | 20-21 14-21 | 2 | 橋本 義正 霜田 武雄 |
D2 | 飯塚 匡 新井 智加良 | 2 | 20-21 21-19 15- 8 | 1 | 岡村 健 西 達也 |
D3 | 大須賀 啓泰 渡辺 悠人 | 2 | 21- 3 21-18 | 0 | 是木 亮平 秋沢 将大 |
男子団体Aクラス A−5 |
| Tako1048(たこいちぜろよんはち) | 2 | − | 1 | KAMIBAD |
D1 | 鈴木 辰宏 平尾 和之 | 2 | 20-21 21-11 15-11 | 1 | 橋本 義正 西 達也 |
D2 | 水村 博 石渡 啓 | 2 | 21-19 19-21 15-12 | 1 | 是木 亮平 霜田 武雄 |
D3 | 古田 望 桑原 徹也 | 0 | 18-21 19-21 | 2 | 岡村 健 秋沢 将大 |
男子団体Aクラス A−6 |
| 飯塚ライジングスターツムツムず | 3 | − | 0 | 横浜高校 |
D1 | 渡辺 悠人 飯塚 匡 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 高橋 優宣 根本 大輝 |
D2 | 大須賀 啓泰 新井 智加良 | 2 | 13-21 21-18 15-13 | 1 | 橋本 友季也 樽 魁人 |
D3 | 近藤 優作 金子 秀隆 | 2 | 21-19 21-20 | 0 | 飯塚 隆広 鶴岡 幹大 |